TRON · TRX / Tổng lãi mở
Phân bổ khối lượng vị thế hợp đồng TRON theo sàn và dữ liệu giá trị open interest, cho thấy quy mô thị trường hợp đồng tương lai trên mỗi nền tảng.
Giá hiện tại / USD0.3322
Thay đổi 24h-1.07 %
Thu thập lúc 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Tổng giá trị hợp đồng mở
- 328.25M USD
- Phạm vi sàn
- 17
- Cập nhật lúc
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
sàn
USDĐang tải dữ liệu…
| Sàn giao dịch | Hợp đồng | Giá trị hợp đồng mở | Thay đổi 24h | Cập nhật lúc |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K USD | -0.1163 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M USD | -1.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M USD | -0.7284 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M USD | -3.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M USD | 16.97 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M USD | -1.55 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K USD | -1.12 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M USD | -0.7187 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K USD | -2.29 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M USD | -8.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M USD | -3.76 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M USD | -2.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K USD | 20.41 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K USD | -16.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M USD | -3.81 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M USD | -2.03 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M USD | -1.36 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Tin tức liên quan đến TRON
Xem thêm tin tức →The publicity period for the first batch of Justin Sun Award candidates has expired and the bonus distribution process has begun.
TRON DeFi Summer S3 is officially launched, with USD 2 million and Boosted APR rewards lasting for 60 days
Wu Shuo's daily selection of encryption news + weekly hot project updates
DefiLlama: Within 24 hours, 514 public chain transaction fees were less than US$10, and only 7 exceeded 100,000 US dollars.
TRON DeFi Summer S3 will launch tomorrow with a total prize pool of US$2 million
Wu Shuo's daily selection of crypto news - US Treasury sanctions Russian shadow bank A7 Network, involving $17 billion in funds
Chainalysis: $387 million stolen from Bitget was transferred across four chains within three hours, nearly half of which went to Ethereum
The United States lists the Russian A7 network as a transnational criminal organization and plans to cut off its encrypted financial channels
Cơ sở kiến thức
Xem thêm câu hỏi →- Không có dữ liệu