BNB · BNB / Tổng lãi mở
Phân bổ khối lượng vị thế hợp đồng BNB theo sàn và dữ liệu giá trị open interest, cho thấy quy mô thị trường hợp đồng tương lai trên mỗi nền tảng.
Giá hiện tại / USD741.72
Thay đổi 24h-3.61 %
Thu thập lúc 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Tổng giá trị hợp đồng mở
- 1.28B USD
- Phạm vi sàn
- 18
- Cập nhật lúc
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
sàn
USDĐang tải dữ liệu…
| Sàn giao dịch | Hợp đồng | Giá trị hợp đồng mở | Thay đổi 24h | Cập nhật lúc |
|---|---|---|---|---|
| aster | BNB | 6.20M USD | -5.50 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | BNB | 578.50M USD | -4.31 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | BNB | 32.47M USD | 8.52 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | BNB | 68.43M USD | -4.47 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | BNB | 13.82M USD | -15.33 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | BNB | 110.35M USD | -4.41 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | BNB | 572.65K USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| dydx | BNB | 130.41K USD | 0.0581 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | BNB | 182.76M USD | -7.37 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | BNB | 6.87M USD | -8.89 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | BNB | 45.34M USD | -13.80 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | BNB | 3.68M USD | -13.94 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | BNB | 24.28M USD | -8.44 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | BNB | 17.61M USD | -17.17 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | BNB | 5.84M USD | -2.30 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | BNB | 90.35M USD | -18.88 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | BNB | 55.66M USD | -2.85 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | BNB | 38.78M USD | -5.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Tin tức liên quan đến BNB
Xem thêm tin tức →- Không có bài viết đầy đủ nào khớp với các bộ lọc này.
Cơ sở kiến thức
Xem thêm câu hỏi →- Không có dữ liệu