TRON · TRX / Intérêt ouvert total
Répartition par exchange du volume de positions sur contrats de TRON et données de valeur d'intérêt ouvert, montrant l'échelle du marché à terme sur chaque plateforme.
Prix actuel / USD0.3322
Variation sur 24 h-1.07 %
Collecté à 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Valeur totale de l'intérêt ouvert
- 328.25M USD
- Couverture des plateformes
- 17
- Mis à jour à
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
plateformes
USDChargement des données…
| Plateforme d'échange | Contrat | Valeur de l'intérêt ouvert | Variation sur 24 h | Mis à jour à |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K USD | -0.1163 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M USD | -1.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M USD | -0.7284 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M USD | -3.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M USD | 16.97 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M USD | -1.55 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K USD | -1.12 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M USD | -0.7187 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K USD | -2.29 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M USD | -8.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M USD | -3.76 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M USD | -2.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K USD | 20.41 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K USD | -16.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M USD | -3.81 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M USD | -2.03 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M USD | -1.36 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Actualités liées à TRON
Voir plus d'actualités →La période de publicité pour le premier lot de candidats au Justin Sun Award a expiré et le processus de distribution des bonus a commencé.
TRON DeFi Summer S3 is officially launched, with USD 2 million and Boosted APR rewards lasting for 60 days
Sélection quotidienne d'actualités sur le chiffrement de Wu Shuo + mises à jour hebdomadaires des projets chauds
DefiLlama : En 24 heures, 514 frais de transaction sur la chaîne publique étaient inférieurs à 10 dollars américains, et seulement 7 dépassaient 100 000 dollars américains.
TRON DeFi Summer S3 sera lancé demain avec une cagnotte totale de 2 millions de dollars américains
Sélection quotidienne d'actualités cryptographiques de Wu Shuo - Le Trésor américain sanctionne la banque fantôme russe A7 Network, impliquant 17 milliards de dollars de fonds
Chainalysis : 387 millions de dollars volés à Bitget ont été transférés sur quatre chaînes en trois heures, dont près de la moitié sont allés à Ethereum
The United States lists the Russian A7 network as a transnational criminal organization and plans to cut off its encrypted financial channels
Base de connaissances
Voir plus de questions →- Aucune donnée disponible