TRON · TRX / 未決済建玉合計
TRON契約ポジション量と未決済建玉額データの取引所分布。各プラットフォームの先物市場規模を示しています。
現在価格 / USD0.3322
24時間騰落率-1.07 %
2026-10-09 04:10 UTC に収集Binance
- 未決済建玉総額
- 328.25M USD
- 取引所カバレッジ
- 17
- 更新日時
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
取引所
USDデータを読み込み中…
| 取引所 | 契約 | 未決済建玉価値 | 24時間変化 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K USD | -0.1163 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M USD | -1.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M USD | -0.7284 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M USD | -3.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M USD | 16.97 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M USD | -1.55 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K USD | -1.12 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M USD | -0.7187 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K USD | -2.29 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M USD | -8.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M USD | -3.76 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M USD | -2.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K USD | 20.41 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K USD | -16.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M USD | -3.81 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M USD | -2.03 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M USD | -1.36 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
TRON 関連ニュース
ニュースをもっと見る →Justin Sun Award 候補者の最初のバッチの宣伝期間が終了し、ボーナスの配布プロセスが開始されました。
TRON DeFi Summer S3 is officially launched, with USD 2 million and Boosted APR rewards lasting for 60 days
Wu Shuo による毎日の暗号化ニュースと毎週の注目プロジェクトの最新情報
DefiLlama: 24 時間以内に、514 件のパブリック チェーン取引手数料が 10 ドル未満で、100,000 ドルを超えたのは 7 件のみでした。
TRON DeFi サマー S3 は明日開始され、賞金総額は 200 万米ドルとなります
呉碩氏が毎日選ぶ暗号ニュース - 米財務省がロシアの影の銀行A7ネットワークを制裁、170億ドルの資金が関与
チェイナリシス:Bitget から盗まれた 3 億 8,700 万ドルが 3 時間以内に 4 つのチェーンに送金され、その半分近くがイーサリアムに送金されました
The United States lists the Russian A7 network as a transnational criminal organization and plans to cut off its encrypted financial channels
ナレッジベース
質問をもっと見る →- 利用できるデータがありません