TRON · TRX / 총 미결제약정
TRON 계약 포지션 물량과 미결제약정 가치 데이터의 거래소 분포로, 각 플랫폼의 선물 시장 규모를 보여줍니다.
현재 가격 / USD0.3322
24시간 등락률-1.07 %
수집 시간 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- 총 미결제약정 가치
- 328.25M USD
- 포함된 거래소
- 17
- 업데이트 시간
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
개 거래소
USD데이터 로딩 중…
| 거래소 | 계약 | 미결제약정 가치 | 24시간 변동 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K USD | -0.1163 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M USD | -1.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M USD | -0.7284 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M USD | -3.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M USD | 16.97 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M USD | -1.55 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K USD | -1.12 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M USD | -0.7187 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K USD | -2.29 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M USD | -8.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M USD | -3.76 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M USD | -2.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K USD | 20.41 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K USD | -16.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M USD | -3.81 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M USD | -2.03 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M USD | -1.36 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
TRON 관련 뉴스
뉴스 더 보기 →저스틴 선 어워드 1차 후보자 공개 기간이 종료되어 보너스 지급 절차가 시작되었습니다.
TRON DeFi Summer S3 is officially launched, with USD 2 million and Boosted APR rewards lasting for 60 days
Wu Shuo의 일일 암호화 뉴스 선택 + 주간 핫 프로젝트 업데이트
Defillama: 24시간 이내에 514개의 퍼블릭 체인 거래 수수료가 미화 10달러 미만이었고, 7개만이 미화 100,000달러를 초과했습니다.
TRON DeFi Summer S3는 총 상금 200만 달러로 내일 출시됩니다.
Wu Shuo의 매일 선정된 암호화폐 뉴스 - 미 재무부는 170억 달러의 자금을 투입한 러시아 그림자 은행 A7 네트워크를 제재했습니다.
체이널리시스: Bitget에서 도난당한 3억 8,700만 달러가 3시간 만에 4개의 체인으로 이체되었으며, 그 중 거의 절반이 이더리움으로 이동했습니다.
The United States lists the Russian A7 network as a transnational criminal organization and plans to cut off its encrypted financial channels
지식 문답
질문 더 보기 →- 데이터가 없습니다