TRON · TRX / Общий открытый интерес
Распределение объёма контрактных позиций TRON по биржам и данные о стоимости открытого интереса, показывающие масштаб фьючерсного рынка на каждой платформе.
Текущая цена / USD0.3322
Изменение за 24 ч-1.07 %
Собрано в 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Общая стоимость открытого интереса
- 328.25M USD
- Охват бирж
- 17
- Обновлено в
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
биржи
USDЗагрузка данных…
| Биржа | Контракт | Стоимость открытого интереса | Изменение за 24ч | Обновлено в |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K USD | -0.1163 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M USD | -1.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M USD | -0.7284 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M USD | -3.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M USD | 16.97 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M USD | -1.55 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K USD | -1.12 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M USD | -0.7187 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K USD | -2.29 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M USD | -8.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M USD | -3.76 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M USD | -2.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K USD | 20.41 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K USD | -16.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M USD | -3.81 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M USD | -2.03 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M USD | -1.36 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Новости о TRON
Посмотреть больше новостей →Период рекламы первой партии кандидатов на премию Джастина Сана истек, и начался процесс распределения бонусов.
TRON DeFi Summer S3 is officially launched, with USD 2 million and Boosted APR rewards lasting for 60 days
Ежедневная подборка новостей шифрования от У Шуо + еженедельные горячие обновления проектов
DefiLlama: В течение 24 часов комиссия за 514 транзакций в публичной сети составила менее 10 долларов США, и только 7 превысили 100 000 долларов США.
Завтра выйдет TRON DeFi Summer S3 с общим призовым фондом в 2 миллиона долларов США.
Ежедневная подборка новостей о криптовалютах от У Шуо - Казначейство США вводит санкции против российского теневого банка A7 Network, в котором участвуют средства на сумму 17 миллиардов долларов
Анализ цепочки: 387 миллионов долларов, украденные у Bitget, были переведены через четыре цепочки в течение трех часов, почти половина из которых пошла в Ethereum
The United States lists the Russian A7 network as a transnational criminal organization and plans to cut off its encrypted financial channels
База знаний
Посмотреть больше вопросов →- Нет данных