TRON · TRX / Toplam açık pozisyon
TRON sözleşme pozisyon hacminin borsa dağılımı ve açık pozisyon değeri verileri; her platformdaki vadeli piyasa ölçeğini gösterir.
Güncel fiyat / USD0.3322
24 sa. değişim-1.07 %
2026-10-09 04:10 UTC tarihinde toplandıBinance
- Toplam açık pozisyon değeri
- 328.25M USD
- Borsa kapsamı
- 17
- Güncellenme zamanı
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
borsa
USDVeriler yükleniyor…
| Borsa | Sözleşme | Açık pozisyon değeri | 24s değişim | Güncellenme zamanı |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K USD | -0.1163 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M USD | -1.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M USD | -0.7284 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M USD | -3.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M USD | 16.97 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M USD | -1.55 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K USD | -1.12 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M USD | -0.7187 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K USD | -2.29 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M USD | -8.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M USD | -3.76 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M USD | -2.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K USD | 20.41 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K USD | -16.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M USD | -3.81 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M USD | -2.03 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M USD | -1.36 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
TRON ile ilgili haberler
Daha fazla haber görüntüle →Justin Sun Ödülü adaylarının ilk partisinin tanıtım süresi sona erdi ve ikramiye dağıtım süreci başladı.
TRON DeFi Summer S3 is officially launched, with USD 2 million and Boosted APR rewards lasting for 60 days
Wu Shuo'nun günlük şifreleme haberleri + haftalık sıcak proje güncellemeleri
DefiLlama: 24 saat içinde 514 halka açık zincir işlem ücreti 10 ABD dolarının altındaydı ve yalnızca 7'si 100.000 ABD dolarını aştı.
TRON DeFi Summer S3 yarın toplam 2 milyon ABD doları ödül havuzuyla piyasaya sürülecek
Wu Shuo'nun günlük kripto haberleri seçimi - ABD Hazinesi, 17 milyar dolarlık fon içeren Rus gölge bankası A7 Network'e yaptırım uyguladı
Chainalytics: Bitget'ten çalınan 387 milyon dolar üç saat içinde dört zincire aktarıldı ve bunun neredeyse yarısı Ethereum'a gitti
The United States lists the Russian A7 network as a transnational criminal organization and plans to cut off its encrypted financial channels
Bilgi tabanı
Daha fazla soru görüntüle →- Veri yok