TRON · TRX / Interés abierto total
Distribución por exchange del volumen de posiciones de contrato de TRON y datos del valor del interés abierto, que muestran la escala del mercado de futuros en cada plataforma.
Precio actual / USD0.3322
Variación en 24 h-1.07 %
Recopilado a las 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Valor total del interés abierto
- 328.25M USD
- Cobertura de exchanges
- 17
- Actualizado a las
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
exchanges
USDCargando datos…
| Exchange | Contrato | Valor del interés abierto | Cambio en 24h | Actualizado a las |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K USD | -0.1163 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M USD | -1.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M USD | -0.7284 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M USD | -3.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M USD | 16.97 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M USD | -1.55 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K USD | -1.12 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M USD | -0.7187 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K USD | -2.29 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M USD | -8.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M USD | -3.76 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M USD | -2.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K USD | 20.41 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K USD | -16.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M USD | -3.81 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M USD | -2.03 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M USD | -1.36 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Noticias relacionadas con TRON
Ver más noticias →El período de publicidad para el primer lote de candidatos al Premio Justin Sun ha expirado y el proceso de distribución de bonificaciones ha comenzado.
TRON DeFi Summer S3 is officially launched, with USD 2 million and Boosted APR rewards lasting for 60 days
Selección diaria de noticias sobre cifrado de Wu Shuo + actualizaciones semanales de proyectos destacados
DefiLlama: En 24 horas, 514 tarifas de transacción de cadenas públicas fueron inferiores a 10 dólares estadounidenses y solo 7 superaron los 100.000 dólares estadounidenses.
TRON DeFi Summer S3 se lanzará mañana con un premio total de 2 millones de dólares
Selección diaria de noticias criptográficas de Wu Shuo: el Tesoro de EE. UU. sanciona al banco en la sombra ruso A7 Network, que involucra $ 17 mil millones en fondos
Chainalysis: 387 millones de dólares robados de Bitget se transfirieron a través de cuatro cadenas en tres horas, casi la mitad de los cuales se destinó a Ethereum
The United States lists the Russian A7 network as a transnational criminal organization and plans to cut off its encrypted financial channels
Base de conocimiento
Ver más preguntas →- No hay datos disponibles