Solana · SOL / Intérêt ouvert total
Répartition par exchange du volume de positions sur contrats de Solana et données de valeur d'intérêt ouvert, montrant l'échelle du marché à terme sur chaque plateforme.
Prix actuel / USD110.55
Variation sur 24 h-4.45 %
Collecté à 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Valeur totale de l'intérêt ouvert
- 7.04B USD
- Couverture des plateformes
- 20
- Mis à jour à
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
plateformes
USDChargement des données…
| Plateforme d'échange | Contrat | Valeur de l'intérêt ouvert | Variation sur 24 h | Mis à jour à |
|---|---|---|---|---|
| aster | SOL | 170.65M USD | -4.79 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | SOL | 1.16B USD | -2.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | SOL | 333.88M USD | 12.95 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | SOL | 472.57M USD | -4.78 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | SOL | 107.41M USD | -21.57 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | SOL | 713.17M USD | -4.11 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| cme | SOL | 725.84M USD | -6.29 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | SOL | 8.04M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | SOL | 2.91M USD | -2.12 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | SOL | 6.57M USD | 96.50 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | SOL | 858.95M USD | -15.11 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | SOL | 190.07M USD | -5.75 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | SOL | 625.30M USD | -6.31 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | SOL | 32.80M USD | 9.57 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | SOL | 136.38M USD | 3.31 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | SOL | 220.26M USD | 0.2675 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | SOL | 116.55M USD | -6.03 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | SOL | 531.17M USD | -25.20 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | SOL | 383.40M USD | -3.88 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | SOL | 246.11M USD | -3.35 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Actualités liées à Solana
Voir plus d'actualités →Accepte désormais le Bitcoin : gyros, cocas et 219 commerçants Bitcoin en Arizona
Bitcoin Magazine accepte désormais le Bitcoin : gyros, cocas et 219 commerçants Bitcoin en Arizona. La création d'un portefeuille Lightning n'a pris que quelques secondes, nous avo...
Le Bureau national du Bitcoin du Salvador accueille cinq événements en novembre dirigés par Herbert et Keiser
Bitcoin Magazine Le Bureau national du Bitcoin du Salvador organise cinq événements en novembre, dirigés par Herbert et Keiser Le Bureau national du Bitcoin du Salvador, dirigé par...
Meme Daily: A quick look at the hottest Memes over the past 24 hours (2026.10.9)
Solana Ecosystem Orca merges with Loopscale, new entity Formation
Robinhood Chain is exploding! After $AI and $PONS, will the next round of wealth effects be in RWA DeFi?
Solana has led DEX trading volume for 5 consecutive weeks, surpassing all L1 and L2 ecosystems
DeFi Development Corp. has added approximately 26,203 SOL since September 28, with a total SOL holding worth approximately US$302 million.
La SEC ouvre la porte, OKX entre aux Etats-Unis : les actions tokenisées doivent être des « actions réelles », les méthodes de jeux offshore sont sur le point d'être testées
OKX a demandé à la SEC de lancer une plateforme d'actions tokenisées aux États-Unis, mais les produits synthétiques offshore existants ne sont pas conformes aux nouvelles réglement...
Base de connaissances
Voir plus de questions →- Erreur : échec du programme de déploiement. Échec de la simulation de transaction : erreur de traitement de l'instruction 0 : données de compte trop petites pour l'instruction [3 messages de journal]
- Bonnes pratiques d'autorisation Solana/Anchor pour un système multi-programme modulaire (rôles partagés entre les programmes, CPI)
- Erreur de contrainte Mut sur Raydium