BNB · BNB / Interés abierto total
Distribución por exchange del volumen de posiciones de contrato de BNB y datos del valor del interés abierto, que muestran la escala del mercado de futuros en cada plataforma.
Precio actual / USD741.72
Variación en 24 h-3.61 %
Recopilado a las 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Valor total del interés abierto
- 1.28B USD
- Cobertura de exchanges
- 18
- Actualizado a las
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
exchanges
USDCargando datos…
| Exchange | Contrato | Valor del interés abierto | Cambio en 24h | Actualizado a las |
|---|---|---|---|---|
| aster | BNB | 6.20M USD | -5.50 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | BNB | 578.50M USD | -4.31 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | BNB | 32.47M USD | 8.52 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | BNB | 68.43M USD | -4.47 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | BNB | 13.82M USD | -15.33 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | BNB | 110.35M USD | -4.41 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | BNB | 572.65K USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| dydx | BNB | 130.41K USD | 0.0581 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | BNB | 182.76M USD | -7.37 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | BNB | 6.87M USD | -8.89 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | BNB | 45.34M USD | -13.80 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | BNB | 3.68M USD | -13.94 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | BNB | 24.28M USD | -8.44 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | BNB | 17.61M USD | -17.17 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | BNB | 5.84M USD | -2.30 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | BNB | 90.35M USD | -18.88 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | BNB | 55.66M USD | -2.85 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | BNB | 38.78M USD | -5.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Noticias relacionadas con BNB
Ver más noticias →- Ningún artículo completo coincide con estos filtros.
Base de conocimiento
Ver más preguntas →- No hay datos disponibles