XRP · XRP / Àpapọ̀ iwulo ṣíṣí
Ìpín pàṣípààrọ̀ iye ipò àdéhùn XRP àti dátà iye anfani tí ó ṣí, tí ó ń fi ìwọ̀n ọjà àjẹsára lórí pẹpẹ kọ̀ọ̀kan hàn.
Iye owó lọ́wọ́lọ́wọ́ / USD1.40
Ìyípadà wákàtí 24-1.40 %
A kójọ ní 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Iye owó àpapọ̀ ìfẹ́-ìmọ̀
- 3.19B USD
- Ìbo pàṣípààrọ̀
- 20
- Ìmúdójúìwọ̀n ní
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
àwọn pàṣípààrọ̀
USDŃ gbé dátà wọlé…
| Pàṣípààrọ̀ | Àdéhùn | Iye owó ìfẹ́-ìmọ̀ | Ìyípadà wákàtí 24 | Ìmúdójúìwọ̀n ní |
|---|---|---|---|---|
| aster | XRP | 36.39M USD | -0.7962 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XRP | 507.97M USD | -7.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XRP | 64.27M USD | 18.50 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XRP | 289.00M USD | 11.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XRP | 56.48M USD | -3.70 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XRP | 321.69M USD | -8.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| cme | XRP | 549.52M USD | -2.37 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XRP | 2.86M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XRP | 1.40M USD | 8.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XRP | 622.29K USD | 3.82 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XRP | 295.18M USD | -13.74 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XRP | 36.93M USD | -4.28 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XRP | 279.25M USD | -0.7291 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XRP | 17.75M USD | 18.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XRP | 111.56M USD | -3.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XRP | 100.85M USD | -0.5049 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XRP | 4.15M USD | -10.72 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XRP | 306.86M USD | -18.73 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XRP | 107.18M USD | -5.58 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XRP | 96.00M USD | -7.65 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú XRP
Wo ìròyìn sí i →- Kò sí àwọn àpilẹ̀kọ kíkún tí ó bá àwọn àlẹ̀mọ́ wọ̀nyí mu.
Ilé ìmọ̀
Wo àwọn ìbéèrè sí i →- Kò sí dátà tó wà