XRP · XRP / মোট ওপেন ইন্টারেস্ট
XRP কন্ট্রাক্ট পজিশন ভলিউম এবং ওপেন ইন্টারেস্ট মান ডেটার এক্সচেঞ্জ বিতরণ, প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে ফিউচার্স মার্কেট স্কেল দেখায়।
বর্তমান মূল্য / USD1.40
২৪ ঘণ্টার পরিবর্তন-1.40 %
2026-10-09 04:10 UTC এ সংগ্রহ করা হয়েছেBinance
- মোট ওপেন ইন্টারেস্ট মান
- 3.19B USD
- এক্সচেঞ্জ কভারেজ
- 20
- আপডেট করা হয়েছে
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
এক্সচেঞ্জ
USDডেটা লোড হচ্ছে…
| এক্সচেঞ্জ | কন্ট্রাক্ট | ওপেন ইন্টারেস্ট মান | ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তন | আপডেট করা হয়েছে |
|---|---|---|---|---|
| aster | XRP | 36.39M USD | -0.7962 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XRP | 507.97M USD | -7.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XRP | 64.27M USD | 18.50 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XRP | 289.00M USD | 11.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XRP | 56.48M USD | -3.70 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XRP | 321.69M USD | -8.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| cme | XRP | 549.52M USD | -2.37 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XRP | 2.86M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XRP | 1.40M USD | 8.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XRP | 622.29K USD | 3.82 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XRP | 295.18M USD | -13.74 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XRP | 36.93M USD | -4.28 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XRP | 279.25M USD | -0.7291 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XRP | 17.75M USD | 18.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XRP | 111.56M USD | -3.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XRP | 100.85M USD | -0.5049 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XRP | 4.15M USD | -10.72 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XRP | 306.86M USD | -18.73 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XRP | 107.18M USD | -5.58 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XRP | 96.00M USD | -7.65 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
XRP সম্পর্কিত সংবাদ
আরও সংবাদ দেখুন →- এই ফিল্টারগুলোর সাথে কোনো সম্পূর্ণ নিবন্ধ মেলে না।
জ্ঞানভাণ্ডার
আরও প্রশ্ন দেখুন →- কোনো ডেটা উপলব্ধ নেই