XRP · XRP / மொத்த திறந்த ஆர்வம்
XRP ஒப்பந்த நிலை அளவு மற்றும் திறந்த நிலை ஆர்வ மதிப்பு தரவுகளின் பரிமாற்ற விநியோகம், ஒவ்வொரு தளத்திலும் எதிர்கால சந்தை அளவை காட்டுகிறது.
தற்போதைய விலை / USD1.40
24ம மாற்றம்-1.40 %
2026-10-09 04:10 UTC இல் சேகரிக்கப்பட்டதுBinance
- மொத்த திறந்த நிலை மதிப்பு
- 3.19B USD
- பரிமாற்ற கவரேஜ்
- 20
- புதுப்பிக்கப்பட்ட நேரம்
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
பரிமாற்றங்கள்
USDதரவு ஏற்றப்படுகிறது…
| பரிமாற்றம் | ஒப்பந்தம் | திறந்த நிலை மதிப்பு | 24ம மாற்றம் | புதுப்பிக்கப்பட்ட நேரம் |
|---|---|---|---|---|
| aster | XRP | 36.39M USD | -0.7962 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XRP | 507.97M USD | -7.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XRP | 64.27M USD | 18.50 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XRP | 289.00M USD | 11.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XRP | 56.48M USD | -3.70 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XRP | 321.69M USD | -8.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| cme | XRP | 549.52M USD | -2.37 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XRP | 2.86M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XRP | 1.40M USD | 8.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XRP | 622.29K USD | 3.82 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XRP | 295.18M USD | -13.74 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XRP | 36.93M USD | -4.28 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XRP | 279.25M USD | -0.7291 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XRP | 17.75M USD | 18.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XRP | 111.56M USD | -3.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XRP | 100.85M USD | -0.5049 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XRP | 4.15M USD | -10.72 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XRP | 306.86M USD | -18.73 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XRP | 107.18M USD | -5.58 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XRP | 96.00M USD | -7.65 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
XRP தொடர்புடைய செய்திகள்
மேலும் செய்திகளைப் பார்க்க →- இந்த வடிகட்டிகளுடன் எந்த முழுமையான கட்டுரைகளும் பொருந்தவில்லை.
அறிவுத் தளம்
மேலும் கேள்விகளைப் பார்க்க →- தரவு எதுவும் கிடைக்கவில்லை