XRP · XRP / Tổng lãi mở
Phân bổ khối lượng vị thế hợp đồng XRP theo sàn và dữ liệu giá trị open interest, cho thấy quy mô thị trường hợp đồng tương lai trên mỗi nền tảng.
Giá hiện tại / USD1.40
Thay đổi 24h-1.40 %
Thu thập lúc 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Tổng giá trị hợp đồng mở
- 3.19B USD
- Phạm vi sàn
- 20
- Cập nhật lúc
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
sàn
USDĐang tải dữ liệu…
| Sàn giao dịch | Hợp đồng | Giá trị hợp đồng mở | Thay đổi 24h | Cập nhật lúc |
|---|---|---|---|---|
| aster | XRP | 36.39M USD | -0.7962 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XRP | 507.97M USD | -7.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XRP | 64.27M USD | 18.50 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XRP | 289.00M USD | 11.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XRP | 56.48M USD | -3.70 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XRP | 321.69M USD | -8.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| cme | XRP | 549.52M USD | -2.37 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XRP | 2.86M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XRP | 1.40M USD | 8.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XRP | 622.29K USD | 3.82 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XRP | 295.18M USD | -13.74 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XRP | 36.93M USD | -4.28 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XRP | 279.25M USD | -0.7291 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XRP | 17.75M USD | 18.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XRP | 111.56M USD | -3.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XRP | 100.85M USD | -0.5049 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XRP | 4.15M USD | -10.72 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XRP | 306.86M USD | -18.73 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XRP | 107.18M USD | -5.58 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XRP | 96.00M USD | -7.65 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Tin tức liên quan đến XRP
Xem thêm tin tức →- Không có bài viết đầy đủ nào khớp với các bộ lọc này.
Cơ sở kiến thức
Xem thêm câu hỏi →- Không có dữ liệu