XRP · XRP / మొత్తం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్
XRP కాంట్రాక్ట్ పొజిషన్ వాల్యూమ్ మరియు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ విలువ డేటా యొక్క ఎక్స్ఛేంజ్ పంపిణీ, ప్రతి ప్లాట్ఫారమ్లో ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ స్థాయిని చూపిస్తుంది.
ప్రస్తుత ధర / USD1.40
24గం మార్పు-1.40 %
2026-10-09 04:10 UTC న సేకరించబడిందిBinance
- మొత్తం ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ విలువ
- 3.19B USD
- ఎక్స్ఛేంజ్ కవరేజ్
- 20
- నవీకరించిన సమయం
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
ఎక్స్ఛేంజ్లు
USDడేటా లోడ్ అవుతోంది…
| ఎక్స్ఛేంజ్ | కాంట్రాక్ట్ | ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ విలువ | 24గం మార్పు | నవీకరించిన సమయం |
|---|---|---|---|---|
| aster | XRP | 36.39M USD | -0.7962 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XRP | 507.97M USD | -7.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XRP | 64.27M USD | 18.50 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XRP | 289.00M USD | 11.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XRP | 56.48M USD | -3.70 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XRP | 321.69M USD | -8.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| cme | XRP | 549.52M USD | -2.37 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XRP | 2.86M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XRP | 1.40M USD | 8.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XRP | 622.29K USD | 3.82 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XRP | 295.18M USD | -13.74 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XRP | 36.93M USD | -4.28 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XRP | 279.25M USD | -0.7291 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XRP | 17.75M USD | 18.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XRP | 111.56M USD | -3.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XRP | 100.85M USD | -0.5049 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XRP | 4.15M USD | -10.72 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XRP | 306.86M USD | -18.73 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XRP | 107.18M USD | -5.58 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XRP | 96.00M USD | -7.65 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
XRP సంబంధిత వార్తలు
మరిన్ని వార్తలను వీక్షించండి →- ఈ ఫిల్టర్లకు సరిపోయే పూర్తి కథనాలు లేవు.
నాలెడ్జ్ బేస్
మరిన్ని ప్రశ్నలను వీక్షించండి →- డేటా అందుబాటులో లేదు