BNB · BNB / মোট ওপেন ইন্টারেস্ট
BNB কন্ট্রাক্ট পজিশন ভলিউম এবং ওপেন ইন্টারেস্ট মান ডেটার এক্সচেঞ্জ বিতরণ, প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে ফিউচার্স মার্কেট স্কেল দেখায়।
বর্তমান মূল্য / USD741.72
২৪ ঘণ্টার পরিবর্তন-3.61 %
2026-10-09 04:10 UTC এ সংগ্রহ করা হয়েছেBinance
- মোট ওপেন ইন্টারেস্ট মান
- 1.28B USD
- এক্সচেঞ্জ কভারেজ
- 18
- আপডেট করা হয়েছে
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
এক্সচেঞ্জ
USDডেটা লোড হচ্ছে…
| এক্সচেঞ্জ | কন্ট্রাক্ট | ওপেন ইন্টারেস্ট মান | ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তন | আপডেট করা হয়েছে |
|---|---|---|---|---|
| aster | BNB | 6.20M USD | -5.50 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | BNB | 578.50M USD | -4.31 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | BNB | 32.47M USD | 8.52 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | BNB | 68.43M USD | -4.47 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | BNB | 13.82M USD | -15.33 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | BNB | 110.35M USD | -4.41 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | BNB | 572.65K USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| dydx | BNB | 130.41K USD | 0.0581 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | BNB | 182.76M USD | -7.37 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | BNB | 6.87M USD | -8.89 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | BNB | 45.34M USD | -13.80 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | BNB | 3.68M USD | -13.94 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | BNB | 24.28M USD | -8.44 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | BNB | 17.61M USD | -17.17 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | BNB | 5.84M USD | -2.30 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | BNB | 90.35M USD | -18.88 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | BNB | 55.66M USD | -2.85 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | BNB | 38.78M USD | -5.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
BNB সম্পর্কিত সংবাদ
আরও সংবাদ দেখুন →- এই ফিল্টারগুলোর সাথে কোনো সম্পূর্ণ নিবন্ধ মেলে না।
জ্ঞানভাণ্ডার
আরও প্রশ্ন দেখুন →- কোনো ডেটা উপলব্ধ নেই