Ethereum · ETH / 總未平倉合約
Ethereum合約持倉規模在交易所的分佈與未平倉合約價值資料,呈現各平臺合約體量。
當前價格 / USD2,495.58
24h 漲跌-2.82 %
收集於 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- 總未平倉合約價值
- 32.34B USD
- 交易所覆蓋範圍
- 22
- 更新時間
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
交易所
USD正在讀取資料…
| 交易所 | 合約 | 未平倉合約價值 | 24小時漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| aster | ETH | 224.98M USD | -18.60 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | ETH | 9.10B USD | -4.33 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | ETH | 532.75M USD | 17.81 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitfinex | ETH | 25.00M USD | -2.74 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | ETH | 2.02B USD | -10.17 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | ETH | 456.17M USD | -4.73 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | ETH | 2.26B USD | -2.91 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| cme | ETH | 3.57B USD | 0.1823 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | ETH | 36.89M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | ETH | 859.13M USD | -3.13 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| deribit | ETH | 440.94M USD | 2.80 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | ETH | 9.28M USD | -24.64 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | ETH | 1.90B USD | -14.45 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | ETH | 530.35M USD | -9.47 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | ETH | 2.76B USD | -8.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | ETH | 81.72M USD | -0.5845 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | ETH | 444.14M USD | 10.19 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | ETH | 751.38M USD | -2.40 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | ETH | 179.98M USD | -19.87 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | ETH | 3.18B USD | -0.3245 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | ETH | 1.86B USD | -7.86 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | ETH | 1.12B USD | -5.83 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Ethereum 相關新聞
查看更多資訊 →麻吉大哥以太坊多單今晨遭全部強平後已再次入場,現倉位僅有115枚ETH
某交易員做多約2.7萬枚ETH浮盈84.2萬美元
持有3.97億美元BTC及ETH多單的某巨鯨追加921萬美元保證金,ETH清算價降至2181美元
Arthur Hayes將1400萬枚ENA轉到Cumberland出售,價值約273萬美元
Arthur Hayes轉移約8000枚ETH後從Galaxy Digital和Flowdesk收到約1173萬USDC
數據:某巨鯨持有約2.14億美元ETH多單,清算價分別為2256及2227美元
過去24小時全網合約爆倉8.46億美元,主爆多單
安全機構:X100遭持續攻擊,攻擊者已套取約485萬枚USDT
PANews 10月24日消息,據安全機構Blockaid監測,以太坊上的X100遭遇攻擊,截至其22:49發佈警報時,攻擊仍在持續,兩筆交易已套取約485萬枚USDT。 Blockaid稱,一名攻擊者奪取了項目三個「Senate」...