BNB · BNB / ਕੁੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
BNB ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੁੱਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੰਡ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ / USD741.72
24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ-3.61 %
2026-10-09 04:10 UTC 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆBinance
- ਕੁੱਲ ਓਪਨ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮੁੱਲ
- 1.28B USD
- ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਵਰੇਜ
- 18
- ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
ਐਕਸਚੇਂਜ
USDਡੇਟਾ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ…
| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਕੰਟਰੈਕਟ | ਓਪਨ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮੁੱਲ | 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ | ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
|---|---|---|---|---|
| aster | BNB | 6.20M USD | -5.50 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | BNB | 578.50M USD | -4.31 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | BNB | 32.47M USD | 8.52 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | BNB | 68.43M USD | -4.47 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | BNB | 13.82M USD | -15.33 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | BNB | 110.35M USD | -4.41 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | BNB | 572.65K USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| dydx | BNB | 130.41K USD | 0.0581 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | BNB | 182.76M USD | -7.37 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | BNB | 6.87M USD | -8.89 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | BNB | 45.34M USD | -13.80 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | BNB | 3.68M USD | -13.94 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | BNB | 24.28M USD | -8.44 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | BNB | 17.61M USD | -17.17 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | BNB | 5.84M USD | -2.30 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | BNB | 90.35M USD | -18.88 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | BNB | 55.66M USD | -2.85 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | BNB | 38.78M USD | -5.84 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
BNB ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੇਖੋ →- ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਗਿਆਨ ਅਧਾਰ
ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੇਖੋ →- ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ