Hyperliquid · HYPE / Intérêt ouvert total
Répartition par exchange du volume de positions sur contrats de Hyperliquid et données de valeur d'intérêt ouvert, montrant l'échelle du marché à terme sur chaque plateforme.
Prix actuel / USD85.45
Variation sur 24 h-2.67 %
Collecté à 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Valeur totale de l'intérêt ouvert
- 3.24B USD
- Couverture des plateformes
- 19
- Mis à jour à
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
plateformes
USDChargement des données…
| Plateforme d'échange | Contrat | Valeur de l'intérêt ouvert | Variation sur 24 h | Mis à jour à |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6.83M USD | 6.00 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | HYPE | 337.95M USD | -4.75 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | HYPE | 38.92M USD | 3.64 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | HYPE | 176.56M USD | -7.67 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | HYPE | 14.95M USD | -3.92 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | HYPE | 252.66M USD | -3.26 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | HYPE | 4.19M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | HYPE | 33.69K USD | -46.53 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | HYPE | 87.47K USD | -7.87 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | HYPE | 292.25M USD | -13.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | HYPE | 1.98M USD | 20.45 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | HYPE | 1.71B USD | -1.48 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | HYPE | 23.49M USD | 31.00 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | HYPE | 42.46M USD | 8.62 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | HYPE | 12.15M USD | 21.69 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | HYPE | 34.79M USD | -2.12 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | HYPE | 108.99M USD | -27.85 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | HYPE | 96.80M USD | -0.328 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | HYPE | 80.39M USD | -3.80 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Actualités liées à Hyperliquid
Voir plus d'actualités →The total number of HIP-3 DEX transactions exceeded 250 million
Les ordres d'achat à court terme sur les bourses croisées de l'ETH dominent, les ordres d'achat perpétuels de Binance s'élèvent à 59,3325 millions de dollars américains, avec une position longue nette de 1,1543 millions de dollars américains.
Rapport hebdomadaire sur le financement | La plateforme bancaire d'entreprise Crypto Limited a levé 18,5 millions de dollars américains en financement de démarrage ; SoftBank a finalisé son troisième cycle d'investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI
With positions exceeding US$150 million, Machi made a profit of US$2.14 million in 12 consecutive transactions in the past week.
HYPE spot ETF had a net inflow of US$3.306 million last week
Hyperliquide a racheté et détruit pour 10,15 millions de dollars de jetons HYPE au cours des dernières 24 heures
Au total, 4,45 milliards de dollars de HYPE ont été détruits, et Hyperliquid a détruit 112 580 HYPE supplémentaires en 24 heures.
Le fondateur de Polymarket a annoncé qu'il prendrait la parole lors de l'événement Token 2049, et la communauté suppose qu'il publiera des informations sur les jetons.
Base de connaissances
Voir plus de questions →- Aucune donnée disponible