Hyperliquid · HYPE / Interesse aberto total
Distribuição por exchange do volume de posições de contratos de Hyperliquid e dados de valor de interesse aberto, mostrando a escala do mercado de futuros em cada plataforma.
Preço atual / USD85.45
Variação em 24 h-2.67 %
Coletado em 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Valor total do interesse aberto
- 3.24B USD
- Cobertura de exchanges
- 19
- Atualizado em
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
exchanges
USDCarregando dados…
| Exchange | Contrato | Valor do interesse aberto | Variação em 24h | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6.83M USD | 6.00 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | HYPE | 337.95M USD | -4.75 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | HYPE | 38.92M USD | 3.64 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | HYPE | 176.56M USD | -7.67 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | HYPE | 14.95M USD | -3.92 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | HYPE | 252.66M USD | -3.26 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | HYPE | 4.19M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | HYPE | 33.69K USD | -46.53 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | HYPE | 87.47K USD | -7.87 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | HYPE | 292.25M USD | -13.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | HYPE | 1.98M USD | 20.45 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | HYPE | 1.71B USD | -1.48 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | HYPE | 23.49M USD | 31.00 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | HYPE | 42.46M USD | 8.62 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | HYPE | 12.15M USD | 21.69 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | HYPE | 34.79M USD | -2.12 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | HYPE | 108.99M USD | -27.85 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | HYPE | 96.80M USD | -0.328 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | HYPE | 80.39M USD | -3.80 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Notícias relacionadas a Hyperliquid
Ver mais notícias →The total number of HIP-3 DEX transactions exceeded 250 million
As ordens de compra cross-exchange da ETH dominam, as ordens de compra perpétuas da Binance são de US$ 59,3325 milhões, com uma compra líquida de US$ 1,1543 milhão
Relatório Semanal de Financiamento | A plataforma bancária corporativa Crypto Limited levantou US$ 18,5 milhões em financiamento inicial; SoftBank concluiu sua terceira rodada de investimento de US$ 10 bilhões em OpenAI
With positions exceeding US$150 million, Machi made a profit of US$2.14 million in 12 consecutive transactions in the past week.
HYPE spot ETF had a net inflow of US$3.306 million last week
A Hyperliquid recomprou e destruiu US$ 10,15 milhões em tokens HYPE nas últimas 24 horas
Um total de US$ 4,45 bilhões em HYPE foi destruído, e a Hyperliquid destruiu outros 112.580 HYPE em 24 horas.
O fundador da Polymarket anunciou que falará no evento Token 2049, e a comunidade especula que ele divulgará informações sobre o token.
Base de conhecimento
Ver mais perguntas →- Nenhum dado disponível