Hyperliquid · HYPE / Interés abierto total
Distribución por exchange del volumen de posiciones de contrato de Hyperliquid y datos del valor del interés abierto, que muestran la escala del mercado de futuros en cada plataforma.
Precio actual / USD85.45
Variación en 24 h-2.67 %
Recopilado a las 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Valor total del interés abierto
- 3.24B USD
- Cobertura de exchanges
- 19
- Actualizado a las
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
exchanges
USDCargando datos…
| Exchange | Contrato | Valor del interés abierto | Cambio en 24h | Actualizado a las |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6.83M USD | 6.00 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | HYPE | 337.95M USD | -4.75 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | HYPE | 38.92M USD | 3.64 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | HYPE | 176.56M USD | -7.67 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | HYPE | 14.95M USD | -3.92 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | HYPE | 252.66M USD | -3.26 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | HYPE | 4.19M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | HYPE | 33.69K USD | -46.53 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | HYPE | 87.47K USD | -7.87 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | HYPE | 292.25M USD | -13.66 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | HYPE | 1.98M USD | 20.45 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | HYPE | 1.71B USD | -1.48 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | HYPE | 23.49M USD | 31.00 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | HYPE | 42.46M USD | 8.62 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | HYPE | 12.15M USD | 21.69 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | HYPE | 34.79M USD | -2.12 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | HYPE | 108.99M USD | -27.85 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | HYPE | 96.80M USD | -0.328 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | HYPE | 80.39M USD | -3.80 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Noticias relacionadas con Hyperliquid
Ver más noticias →The total number of HIP-3 DEX transactions exceeded 250 million
Las órdenes de compra de corto plazo de ETH dominan, las órdenes de compra perpetuas de Binance son de 59,3325 millones de dólares, con una posición larga neta de 1,1543 millones de dólares.
Informe Semanal de Financiamiento | La plataforma de banca corporativa criptográfica Limited recaudó 18,5 millones de dólares en financiación de ronda inicial; SoftBank completó su tercera ronda de inversión de 10 mil millones de dólares en OpenAI
With positions exceeding US$150 million, Machi made a profit of US$2.14 million in 12 consecutive transactions in the past week.
HYPE spot ETF had a net inflow of US$3.306 million last week
Hyperliquid recompró y destruyó tokens HYPE por valor de 10,15 millones de dólares en las últimas 24 horas
Se ha destruido un total de HYPE por valor de 4.450 millones de dólares, y Hyperliquid destruyó otros 112.580 HYPE en 24 horas.
El fundador de Polymarket ha anunciado que hablará en el evento Token 2049 y la comunidad especula que publicará información sobre el token.
Base de conocimiento
Ver más preguntas →- No hay datos disponibles