Solana · SOL / Jimillar buɗaɗɗen sha'awa
Solana na kwangilar gaba: yadda ake rarraba matsayi da buɗaɗɗen sha'awa tsakanin dandamali, da nuna girman kasuwar kowace musaya.
Farashin yanzu / USD110.55
Canjin sa'o'i 24-4.45 %
An tattara a 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- Jimillar darajar buɗaɗɗen sha'awa
- 7.04B USD
- Rufewar musayar
- 20
- An sabunta a
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
musayoyi
USDAna loda bayanai…
| Musayar | Kwangila | Darajar buɗaɗɗen sha'awa | Canjin sa'o'i 24 | An sabunta a |
|---|---|---|---|---|
| aster | SOL | 170.65M USD | -4.79 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | SOL | 1.16B USD | -2.25 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | SOL | 333.88M USD | 12.95 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | SOL | 472.57M USD | -4.78 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | SOL | 107.41M USD | -21.57 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | SOL | 713.17M USD | -4.11 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| cme | SOL | 725.84M USD | -6.29 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | SOL | 8.04M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | SOL | 2.91M USD | -2.12 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | SOL | 6.57M USD | 96.50 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | SOL | 858.95M USD | -15.11 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | SOL | 190.07M USD | -5.75 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | SOL | 625.30M USD | -6.31 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | SOL | 32.80M USD | 9.57 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | SOL | 136.38M USD | 3.31 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | SOL | 220.26M USD | 0.2675 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | SOL | 116.55M USD | -6.03 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | SOL | 531.17M USD | -25.20 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | SOL | 383.40M USD | -3.88 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | SOL | 246.11M USD | -3.35 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Labarai masu alaƙa da Solana
Duba ƙarin labarai →Yanzu Ana Karɓar Bitcoin: Gyros, Cocas, da 219 Ƴan Kasuwar Bitcoin na Arizona
Bitcoin Magazine Yanzu Yana Karɓar Bitcoin: Gyros, Cocas, da Dillalan Bitcoin 219 na Arizona Kafa walat ɗin Lightning ya ɗauki daƙiƙa kaɗan, don haka mun tura masu amfani na farko...
Ofishin Bitcoin na Ƙasar El Salvador ya shirya abubuwa biyar na Nuwamba a ƙarƙashin jagorancin Herbert da Keiser
Bitcoin Magazine Ofishin Bitcoin na Ƙasar El Salvador da Herbert da Keiser ke jagoranta ya shirya abubuwa biyar na Nuwamba Ofishin Bitcoin na Ƙasar El Salvador, wanda Stacey Herber...
Meme Daily: A quick look at the hottest Memes over the past 24 hours (2026.10.9)
Solana Ecosystem Orca merges with Loopscale, new entity Formation
Robinhood Chain is exploding! After $AI and $PONS, will the next round of wealth effects be in RWA DeFi?
Solana has led DEX trading volume for 5 consecutive weeks, surpassing all L1 and L2 ecosystems
DeFi Development Corp. has added approximately 26,203 SOL since September 28, with a total SOL holding worth approximately US$302 million.
SEC opens the door, OKX enters the United States: Tokenized stocks must be "real equity", offshore gaming methods are about to be tested
OKX applied to the SEC to launch a tokenized stock platform in the United States, but existing offshore synthetic products do not comply with the new regulations, and there are sti...
Tushen ilimi
Duba ƙarin tambayoyi →- Kuskure: Aiwatar da shirin ya kasa simulation na ma'amala ya kasa: Kuskure wajen sarrafa Umarni 0: bayanan asusu ba su da girma sosai don umarni [saƙonnin log 3]
- Solana/Anchor izini mafi kyawun aiki don tsarin tsarin shirye-shirye da yawa na modular (rawar da aka raba a cikin shirye-shirye, CPI)
- Kuskuren ƙuntatawa na Mut akan Raydium