交易所評分與交易量綜合瀏覽
交易所評分與交易量兩項公開資料在同一列表中呈現,分別對應評價與規模兩個口徑。
| 交易所 | 排名 | 所在地區 | 信任評分 | 24h 公開成交額 | 交易對數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase Exchange | 1 | United States | 10 | 615.23M USD | — |
| Kraken | 2 | United States | 10 | 420.19M USD | — |
| Binance | 3 | Cayman Islands | 10 | 3.28B USD | — |
| OKX | 4 | Seychelles | 10 | 699.14M USD | — |
| MEXC | 5 | Seychelles | 10 | 551.90M USD | — |
| Bitget | 6 | Seychelles | 10 | 479.02M USD | — |
| Gate | 7 | Panama | 10 | 786.51M USD | — |
| Bitstamp by Robinhood | 8 | Luxembourg | 9 | 112.50M USD | — |
| Crypto.com Exchange | 9 | Malta | 9 | 299.72M USD | — |
| Bybit | 10 | British Virgin Islands | 9 | 812.02M USD | — |
| Bitunix | 11 | Saint Vincent and the Grenadines | 9 | 142.44M USD | — |
| Toobit | 12 | Cayman Islands | 9 | 695.61M USD | — |
| Ourbit | 13 | British Virgin Islands | 9 | 469.63M USD | — |
| BingX | 14 | British Virgin Islands | 9 | 240.12M USD | — |
| Bitvavo | 15 | Netherlands | 9 | 100.25M USD | — |
| OSL Exchange | 16 | Hong Kong | 9 | 66.69M USD | — |
| WEEX | 17 | Singapore | 9 | 673.55M USD | — |
| Bitkub | 18 | Thailand | 9 | 21.97M USD | — |
| Luno | 19 | Singapore | 9 | 2.42M USD | — |
| LBank | 20 | British Virgin Islands | 8 | 1.20B USD | — |
| Coinstore | 21 | British Virgin Islands | 8 | 97.53M USD | — |
| Gemini | 22 | United States | 8 | 8.92M USD | — |
| KuCoin | 23 | Seychelles | 8 | 743.24M USD | — |
| WhiteBIT | 24 | Lithuania | 8 | 630.20M USD | — |
| HashKey Exchange HK | 25 | Hong Kong | 8 | 38.49M USD | — |
| Bullish | 26 | Gibraltar | 8 | 359.23M USD | — |
| CoinW | 27 | — | 8 | 637.83M USD | — |
| Bitbank | 28 | Japan | 8 | 11.28M USD | — |
| Upbit | 29 | South Korea | 8 | 1.81B USD | — |
| Niza.io | 30 | Lithuania | 8 | 160.37M USD | — |
| Byte Exchange | 31 | Estonia | 8 | 52.22M USD | — |
| Bitazza | 32 | Thailand | 8 | 30.63M USD | — |
| Binance US | 33 | United States | 8 | 6.68M USD | — |
| BitKan | 34 | British Virgin Islands | 8 | 69.39M USD | — |
| Hotcoin | 35 | Seychelles | 8 | 595.79M USD | — |
| Bit2Me | 36 | Spain | 8 | 55.07M USD | — |
| Bitso | 37 | Gibraltar | 8 | 2.25M USD | — |
| P2B | 38 | Lithuania | 8 | 127.30M USD | — |
| Bitfinex | 39 | British Virgin Islands | 8 | 99.81M USD | — |
| Bybit EU | 40 | Austria | 8 | 8.40M USD | — |
| Zoomex | 41 | Seychelles | 8 | 183.21M USD | — |
| BTSE | 42 | Costa Rica | 8 | 78.56M USD | — |
| DigiFinex | 43 | Seychelles | 8 | 487.18M USD | — |
| Bitrue | 44 | Seychelles | 8 | 224.23M USD | — |
| Bithumb | 45 | South Korea | 8 | 457.37M USD | — |
| Coins.ph | 46 | Philippines | 8 | 38.90M USD | — |
| VALR | 47 | South Africa | 7 | 1.04M USD | — |
| HashKey Global | 48 | Bermuda | 7 | 272.85K USD | — |
| CoinTR | 49 | Turkey | 7 | 65.35M USD | — |
| BitTrade | 50 | Japan | 7 | 7.47M USD | — |
| Deepcoin | 51 | Seychelles | 7 | 604.46M USD | — |
| GMO Coin Japan | 52 | Japan | 7 | 8.89M USD | — |
| Pionex | 53 | British Virgin Islands | 7 | 1.09B USD | — |
| LeveX | 54 | Panama | 7 | 6.23M USD | — |
| Biconomy.com | 55 | British Virgin Islands | 7 | 801.23M USD | — |
| OKJ | 56 | Japan | 7 | 3.33M USD | — |
| Phemex | 57 | Samoa | 7 | 447.98M USD | — |
| Max Maicoin | 58 | Taiwan | 7 | 2.83M USD | — |
| BYDFi | 59 | Canada | 7 | 235.93M USD | — |
| XT.COM | 60 | Seychelles | 7 | 568.81M USD | — |
| Backpack Exchange | 61 | British Virgin Islands | 7 | 4.85M USD | — |
| Hibt | 62 | Canada | 7 | 210.45M USD | — |
| XBO.com | 63 | Isle of Man | 7 | 5.13M USD | — |
| Bittime | 64 | Indonesia | 7 | 19.07M USD | — |
| BitoPro | 65 | Taiwan | 7 | 7.75M USD | — |
| Websea | 66 | British Virgin Islands | 7 | 236.12M USD | — |
| Koinpark | 67 | India | 7 | 6.25M USD | — |
| Ondo Stocks | 68 | British Virgin Islands | 7 | 1.01M USD | — |
| CEX.IO | 69 | United Kingdom | 7 | 4.78M USD | — |
| Deribit Spot | 70 | Panama | 7 | 321.55M USD | — |
| Bitlo | 71 | Turkey | 7 | 929.45K USD | — |
| Bitbaby | 72 | United Arab Emirates | 7 | 128.88M USD | — |
| Independent Reserve | 73 | Australia | 7 | 1.17M USD | — |
| Digital X | 74 | South Korea | 7 | 53.29M USD | — |
| BVOX | 75 | British Virgin Islands | 7 | 147.48M USD | — |
| HTX | 76 | Seychelles | 7 | 599.59M USD | — |
| BtcTurk | Kripto | 77 | Turkey | 6 | 63.17M USD | — |
| Gate US | 78 | United States | 6 | 11.64K USD | — |
| KCEX | 79 | Seychelles | 6 | 791.74M USD | — |
| BloFin | 80 | Marshall Islands | 6 | 899.66M USD | — |
| Tokpie | 81 | Hong Kong | 6 | 17.12M USD | — |
| Azbit | 82 | Seychelles | 6 | 1.40B USD | — |
| Webot | 83 | United States | 6 | 3.83M USD | — |
| PointPay | 84 | Saint Vincent and the Grenadines | 6 | 36.96M USD | — |
| Coincheck | 85 | Japan | 6 | 11.75M USD | — |
| Paymium | 86 | France | 6 | 18.61K USD | — |
| bitFlyer | 87 | Japan | 6 | 9.37M USD | — |
| Coinone | 88 | South Korea | 6 | 109.60M USD | — |
| Zaif | 89 | Japan | 6 | 88.03K USD | — |
| One Trading | 90 | Italy | 6 | 42.45K USD | — |
| Poloniex | 91 | Seychelles | 6 | 516.52M USD | — |
| Tapbit | 92 | United States | 6 | 1.09B USD | — |
| BitDelta | 93 | Vanuatu | 6 | 1.10B USD | — |
| HashKey Exchange | 94 | Hong Kong | 6 | 41.86M USD | — |
| Hata | 95 | Malaysia | 5 | 281.61K USD | — |
| Tothemoon | 97 | Lithuania | 5 | 46.62M USD | — |
| Emirex | 97 | United Arab Emirates | 5 | 1.13M USD | — |
| Orbix | 99 | Thailand | 5 | 258.82K USD | — |
| BigONE | 100 | Seychelles | 5 | 288.40M USD | — |
| BitMart | 100 | Cayman Islands | 5 | 244.03M USD | — |
| Indodax | 101 | Indonesia | 5 | 6.34M USD | — |
| Blockchain.com | 102 | United Kingdom | 5 | 22.42 USD | — |
| FMFW.io | 103 | Bahamas | 5 | 77.09M USD | — |
| Changelly PRO | 104 | Seychelles | 5 | 68.39M USD | — |
| WazirX | 105 | India | 5 | 139.97K USD | — |
| TokoCrypto | 106 | Indonesia | 5 | 3.30M USD | — |
| CoinJar Exchange | 107 | United Kingdom | 5 | 1.16M USD | — |
| Mercado Bitcoin | 108 | Brazil | 5 | 2.97M USD | — |
| ALP.COM | 109 | El Salvador | 5 | 84.15M USD | — |
| EarnBIT | 110 | Lithuania | 5 | 1.57M USD | — |
| Bitexlive | 112 | Germany | 4 | 2.61M USD | — |
| OrangeX | 113 | Seychelles | 4 | 560.17M USD | — |
| LCX Exchange | 113 | Liechtenstein | 5 | 0.00 USD | — |
| Kanga Global | 114 | Costa Rica | 4 | 4.68M USD | — |
| Coinzoom | 116 | United States | 4 | 92.02K USD | — |
| CoinEx | 116 | Samoa | 5 | 0.00 USD | — |
| BTC Markets | 117 | Australia | 4 | 945.15K USD | — |
| HitBTC | 118 | British Virgin Islands | 4 | 77.09M USD | — |
| Paribu | 119 | Turkey | 4 | 93.81M USD | — |
| Bitexen | 120 | Turkey | 4 | 251.34K USD | — |
| Giottus | 121 | India | 4 | 978.73K USD | — |
| Dex-Trade | 122 | Seychelles | 4 | 1.38M USD | — |
| GoPax | 123 | South Korea | 4 | 255.92K USD | — |
| Figure Markets | 124 | United States | 4 | 3.85M USD | — |
| Young Platform | 125 | Italy | 4 | 56.73K USD | — |
| Delta Exchange | 126 | Jamaica | 4 | 13.42K USD | — |
| Digitalexchange.id | 126 | Indonesia | 4 | 7,765.97 USD | — |
| INEX | 126 | South Korea | 4 | 1,459.58 USD | — |
| bitcastle | 127 | Lithuania | 4 | 202.92M USD | — |
| GroveX | 128 | Australia | 3 | 1.19B USD | — |
| CoinDCX | 129 | Singapore | 3 | 658.27K USD | — |
| Kinesis Money | 131 | Cayman Islands | 3 | 257.86K USD | — |
| Buda | 132 | Chile | 3 | 170.79K USD | — |
| Bit2c | 133 | Israel | 3 | 5,829.75 USD | — |
| Foxbit | 135 | Brazil | 3 | 2.54M USD | — |
| Cube | 135 | Australia | 3 | 0.00 USD | — |
| Nonkyc.io | 136 | Seychelles | 3 | 11.19M USD | — |
| ChainEX | 137 | South Africa | 3 | 2,062.88 USD | — |
| Upbit Indonesia | 138 | Indonesia | 3 | 1.22M USD | — |
| Icrypex | 139 | Turkey | 3 | 26.06M USD | — |
| BTCC | 141 | Lithuania | 3 | 2.46B USD | — |
| LATOKEN | 142 | Cayman Islands | 3 | 63.29M USD | — |
| Aivora Exchange | 143 | United Arab Emirates | 3 | 477.43M USD | — |
| EXMO | 144 | Poland | 3 | 599.40 USD | — |
| INX One | 145 | Canada | 3 | 2,614.15 USD | — |
| KoinBX | 146 | India | 3 | 24.73M USD | — |
| SAFEbit | 147 | Turkey | 3 | 82.94M USD | — |
| Mudrex | 149 | India | 3 | 652.95K USD | — |
| ZebPay | 150 | India | 3 | 243.66K USD | — |
| WOO X | 151 | Panama | 3 | 27.61K USD | — |
| NBX | 153 | Norway | 3 | 18.04K USD | — |
| CoinUp.io | 154 | Singapore | 2 | 6.68B USD | — |
| BitBNS | 154 | Estonia | 3 | 7.98 USD | — |
| IMBX | 155 | El Salvador | 2 | 62.83M USD | — |
| FameEX | 157 | Australia | 2 | 539.38M USD | — |
| Catex | 158 | China | 2 | 74.50M USD | — |
| Vindax | 159 | Vietnam | 2 | 36.67M USD | — |
| Cryptal | 160 | Georgia | 2 | 789.59K USD | — |
| Bitbegin | 161 | Georgia | 2 | 1.94M USD | — |
| SafeTrade | 162 | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 4.55M USD | — |
| Bilaxy | 163 | Seychelles | 2 | 14.49M USD | — |
| SecondBTC | 164 | India | 2 | 31.81M USD | — |
| Matcha (Base) | 165 | United States | 2 | 3.53B USD | — |
| Coinbase International Exchange | 165 | United States | 2 | 877.00M USD | — |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 165 | — | 2 | 512.41M USD | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 166 | — | 2 | 345.38M USD | — |
| Aero Slipstream (Base) | 167 | — | 2 | 211.66M USD | — |
| BTC Trade UA | 167 | Ukraine | 2 | 103.27 USD | — |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 168 | — | 2 | 153.35M USD | — |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 169 | — | 2 | 150.53M USD | — |
| Hydrex Integral | 170 | — | 2 | 7.26B USD | — |
| Uniswap V4 (Robinhood) | 170 | — | 2 | 135.58M USD | — |
| Orca | 171 | — | 2 | 119.11M USD | — |
| Uniswap V3 (Base) | 172 | — | 2 | 108.26M USD | — |
| Manifest | 173 | Unknown or Invalid Region | 2 | 105.08M USD | — |
| AlphaX | 174 | Australia | 2 | 100.96M USD | — |
| Uniswap V3 (Robinhood) | 175 | — | 2 | 94.75M USD | — |
| Meteora | 176 | — | 2 | 66.62M USD | — |
| Near Intents | 177 | — | 2 | 54.32M USD | — |
| Raydium (CLMM) | 178 | — | 2 | 54.31M USD | — |
| Hyperliquid | 179 | Cayman Islands | 2 | 53.15M USD | — |
| Uniswap V3 (Arbitrum One) | 180 | — | 2 | 51.69M USD | — |
| Aquarius | 181 | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 154.80M USD | — |
| Aerodrome (Base) | 181 | — | 2 | 96.19M USD | — |
| Fluid (Ethereum) | 181 | British Virgin Islands | 2 | 45.81M USD | — |
| PancakeSwap V3 (Base) | 182 | — | 2 | 45.18M USD | — |
| DODO (BSC) | 183 | — | 2 | 56.36M USD | — |
| THORChain | 183 | — | 2 | 36.88M USD | — |
| PumpSwap | 184 | — | 2 | 31.38M USD | — |
| Uniswap V3 (BSC) | 185 | — | 2 | 30.16M USD | — |
| Matcha (BSC) | 186 | United States | 2 | 57.34M USD | — |
| Aerodrome SlipStream | 186 | — | 2 | 29.71M USD | — |
| Balancer V3 (Ethereum) | 187 | — | 2 | 70.92M USD | — |
| ChangeNOW | 187 | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 29.37M USD | — |
| Curve (Ethereum) | 188 | — | 2 | 28.35M USD | — |
| Aero Slipstream (Robinhood) | 189 | — | 2 | 28.19M USD | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | 190 | — | 2 | 26.50M USD | — |
| Native Core | 191 | Singapore | 2 | 36.43M USD | — |
| Humidifi | 191 | — | 2 | 26.48M USD | — |
| Matcha (Ethereum) | 192 | United States | 2 | 37.32M USD | — |
| AlphaQ | 192 | United States | 2 | 24.59M USD | — |
| Origin ARM | 193 | United States | 2 | 36.02M USD | — |
| PancakeSwap (v2) | 193 | — | 2 | 24.34M USD | — |
| ZeroFi | 194 | — | 2 | 20.79M USD | — |
| Pharaoh Exchange | 195 | Unknown or Invalid Region | 2 | 19.36M USD | — |
| Temple Digital Group | 196 | United States | 2 | 18.88M USD | — |
| Uniswap V4 (Base) | 197 | — | 2 | 17.67M USD | — |
| Uniswap V3 (x Layer) | 198 | — | 2 | 16.29M USD | — |
| Subnet Tokens | 199 | — | 2 | 16.21M USD | — |
| SunSwap V3 | 200 | — | 2 | 15.85M USD | — |
| Uniswap V2 (Ethereum) | 201 | — | 2 | 23.54M USD | — |
| Dexalot | 201 | British Virgin Islands | 2 | 15.41M USD | — |
| Project X | 202 | — | 2 | 15.21M USD | — |
| Bitflow | 203 | Panama | 2 | 25.60M USD | — |
| Uniswap V4 (Arbitrum) | 203 | — | 2 | 15.17M USD | — |
| Magma Finance | 204 | China | 2 | 14.68M USD | — |
| Uniswap V2 (Robinhood) | 205 | — | 2 | 20.27M USD | — |
| Uniswap V4 (BSC) | 205 | — | 2 | 14.37M USD | — |
| Lighter (Spot) | 206 | United States | 2 | 43.05M USD | — |
| Uniswap V4 (Monad) | 206 | — | 2 | 18.31M USD | — |
| Pharaoh DLMM | 206 | — | 2 | 14.33M USD | — |
| Kuru | 207 | Panama | 2 | 33.97M USD | — |
| De¹ | 207 | — | 2 | 14.13M USD | — |
| Up V3 | 208 | — | 2 | 36.91M USD | — |
| Cetus | 208 | — | 2 | 26.14M USD | — |
| Uniswap V3 (Polygon) | 208 | — | 2 | 17.34M USD | — |
| Rialto | 208 | — | 2 | 16.89M USD | — |
| DODO (Ethereum) | 208 | — | 2 | 13.36M USD | — |
| Pons V2 Dex | 209 | — | 2 | 29.75M USD | — |
| Wombat Exchange (BNB) | 209 | — | 2 | 20.06M USD | — |
| Byreal | 209 | — | 2 | 19.67M USD | — |
| Fluxion | 209 | — | 2 | 17.45M USD | — |
| Aero Slipstream (Ethereum) | 209 | — | 2 | 13.25M USD | — |
| Globe | 209 | Seychelles | 2 | 9.08M USD | — |
| Ramses V3 (Polygon) | 210 | Unknown or Invalid Region | 2 | 23.81M USD | — |
| Pancakeswap Infinity CLMM (Base) | 210 | — | 2 | 19.05M USD | — |
| GIGA V3 | 210 | Chad | 2 | 18.37M USD | — |
| Topaz | 210 | — | 2 | 16.36M USD | — |
| Fluid (Arbitrum) | 210 | — | 2 | 16.11M USD | — |
| Uniswap V4 (Polygon) | 210 | — | 2 | 12.87M USD | — |
| Uniswap V2 (Base) | 211 | — | 2 | 22.50M USD | — |
| Rhea Finance | 211 | — | 2 | 21.23M USD | — |
| Bluefin | 211 | — | 2 | 17.54M USD | — |
| Nest | 211 | — | 2 | 12.48M USD | — |
| Ekubo (Starknet) | 211 | — | 2 | 12.23M USD | — |
| Tokenlon | 211 | British Virgin Islands | 2 | 12.16M USD | — |
| Ramses V3 (Robinhood) | 211 | — | 2 | 11.52M USD | — |
| Pancakeswap V3 (Solana) | 211 | — | 2 | 10.43M USD | — |
| Uniswap V3 (Avalanche) | 212 | — | 2 | 19.81M USD | — |
| Voltswap (Meter) | 938 | — | 2 | 765.42B USD | — |
| Argus | 1274 | — | 2 | 86.18M USD | — |
平臺信息僅作資料整理,交易所的可用性、合規範圍和風險狀況可能隨時變化,請在使用前訪問官方渠道核驗。