เรียกดูคะแนนกระดานแลกเปลี่ยนพร้อมกับปริมาณ
คะแนนความน่าเชื่อถือของตลาดแลกเปลี่ยนและปริมาณการซื้อขายถูกนำเสนอในรายการเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินและขนาดตามลำดับ
| ตลาดแลกเปลี่ยน | อันดับ | ภูมิภาค | คะแนนความน่าเชื่อถือ | ปริมาณการซื้อขายสาธารณะ 24 ชม. | คู่ซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase Exchange | 1 | United States | 10 | 913.85M USD | — |
| Kraken | 2 | United States | 10 | 648.66M USD | — |
| Binance | 3 | Cayman Islands | 10 | 4.86B USD | — |
| OKX | 4 | Seychelles | 10 | 1.22B USD | — |
| MEXC | 5 | Seychelles | 10 | 725.09M USD | — |
| Bitget | 6 | Seychelles | 10 | 730.00M USD | — |
| Gate | 7 | Panama | 10 | 1.14B USD | — |
| Bitstamp by Robinhood | 8 | Luxembourg | 9 | 189.31M USD | — |
| Crypto.com Exchange | 9 | Malta | 9 | 451.70M USD | — |
| Bybit | 10 | British Virgin Islands | 9 | 1.14B USD | — |
| Bitunix | 11 | Saint Vincent and the Grenadines | 9 | 221.85M USD | — |
| Toobit | 12 | Cayman Islands | 9 | 1.07B USD | — |
| Ourbit | 13 | British Virgin Islands | 9 | 752.42M USD | — |
| BingX | 14 | British Virgin Islands | 9 | 333.56M USD | — |
| Bitvavo | 15 | Netherlands | 9 | 158.97M USD | — |
| OSL Exchange | 16 | Hong Kong | 9 | 59.66M USD | — |
| WEEX | 17 | Singapore | 9 | 1.15B USD | — |
| Bitkub | 18 | Thailand | 9 | 30.16M USD | — |
| Luno | 19 | Singapore | 9 | 4.70M USD | — |
| LBank | 20 | British Virgin Islands | 8 | 1.45B USD | — |
| Coinstore | 21 | British Virgin Islands | 8 | 153.49M USD | — |
| Gemini | 22 | United States | 8 | 14.50M USD | — |
| KuCoin | 23 | Seychelles | 8 | 946.64M USD | — |
| WhiteBIT | 24 | Lithuania | 8 | 1.05B USD | — |
| HashKey Exchange HK | 25 | Hong Kong | 8 | 68.57M USD | — |
| Bullish | 26 | Gibraltar | 8 | 547.07M USD | — |
| CoinW | 27 | — | 8 | 962.00M USD | — |
| Bitbank | 28 | Japan | 8 | 18.67M USD | — |
| Upbit | 29 | South Korea | 8 | 2.01B USD | — |
| Niza.io | 30 | Lithuania | 8 | 257.69M USD | — |
| Byte Exchange | 31 | Estonia | 8 | 53.76M USD | — |
| Bitazza | 32 | Thailand | 8 | 35.20M USD | — |
| Binance US | 33 | United States | 8 | 12.85M USD | — |
| BitKan | 34 | British Virgin Islands | 8 | 85.05M USD | — |
| Hotcoin | 35 | Seychelles | 8 | 899.26M USD | — |
| Bit2Me | 36 | Spain | 8 | 100.26M USD | — |
| Bitso | 37 | Gibraltar | 8 | 4.59M USD | — |
| P2B | 38 | Lithuania | 8 | 139.77M USD | — |
| Bitfinex | 39 | British Virgin Islands | 8 | 215.35M USD | — |
| Bybit EU | 40 | Austria | 8 | 16.11M USD | — |
| Zoomex | 41 | Seychelles | 8 | 265.47M USD | — |
| BTSE | 42 | Costa Rica | 8 | 85.17M USD | — |
| DigiFinex | 43 | Seychelles | 8 | 802.18M USD | — |
| Bitrue | 44 | Seychelles | 8 | 297.17M USD | — |
| Bithumb | 45 | South Korea | 8 | 570.47M USD | — |
| Coins.ph | 46 | Philippines | 8 | 38.92M USD | — |
| VALR | 47 | South Africa | 7 | 3.10M USD | — |
| HashKey Global | 48 | Bermuda | 7 | 286.97K USD | — |
| CoinTR | 49 | Turkey | 7 | 71.85M USD | — |
| BitTrade | 50 | Japan | 7 | 4.77M USD | — |
| Deepcoin | 51 | Seychelles | 7 | 697.75M USD | — |
| GMO Coin Japan | 52 | Japan | 7 | 14.98M USD | — |
| Pionex | 53 | British Virgin Islands | 7 | 1.64B USD | — |
| LeveX | 54 | Panama | 7 | 9.92M USD | — |
| Biconomy.com | 55 | British Virgin Islands | 7 | 1.15B USD | — |
| OKJ | 56 | Japan | 7 | 5.52M USD | — |
| Phemex | 57 | Samoa | 7 | 525.86M USD | — |
| Max Maicoin | 58 | Taiwan | 7 | 6.85M USD | — |
| BYDFi | 59 | Canada | 7 | 331.16M USD | — |
| XT.COM | 60 | Seychelles | 7 | 866.92M USD | — |
| Backpack Exchange | 61 | British Virgin Islands | 7 | 5.61M USD | — |
| Hibt | 62 | Canada | 7 | 333.79M USD | — |
| XBO.com | 63 | Isle of Man | 7 | 7.52M USD | — |
| Bittime | 64 | Indonesia | 7 | 18.54M USD | — |
| BitoPro | 65 | Taiwan | 7 | 10.43M USD | — |
| Websea | 66 | British Virgin Islands | 7 | 379.94M USD | — |
| Koinpark | 67 | India | 7 | 8.04M USD | — |
| Ondo Stocks | 68 | British Virgin Islands | 7 | 1.50M USD | — |
| CEX.IO | 69 | United Kingdom | 7 | 8.58M USD | — |
| Deribit Spot | 70 | Panama | 7 | 531.48M USD | — |
| Bitlo | 71 | Turkey | 7 | 1.00M USD | — |
| Bitbaby | 72 | United Arab Emirates | 7 | 161.39M USD | — |
| Independent Reserve | 73 | Australia | 7 | 1.84M USD | — |
| Digital X | 74 | South Korea | 7 | 68.42M USD | — |
| BVOX | 75 | British Virgin Islands | 7 | 242.89M USD | — |
| HTX | 76 | Seychelles | 7 | 777.12M USD | — |
| BtcTurk | Kripto | 77 | Turkey | 6 | 64.92M USD | — |
| Gate US | 78 | United States | 6 | 5,182.85 USD | — |
| KCEX | 79 | Seychelles | 6 | 1.31B USD | — |
| BloFin | 80 | Marshall Islands | 6 | 1.33B USD | — |
| Tokpie | 81 | Hong Kong | 6 | 19.57M USD | — |
| Azbit | 82 | Seychelles | 6 | 1.49B USD | — |
| Webot | 83 | United States | 6 | 4.63M USD | — |
| PointPay | 84 | Saint Vincent and the Grenadines | 6 | 43.67M USD | — |
| Coincheck | 85 | Japan | 6 | 19.80M USD | — |
| Paymium | 86 | France | 6 | 79.30K USD | — |
| bitFlyer | 87 | Japan | 6 | 20.39M USD | — |
| Coinone | 88 | South Korea | 6 | 134.16M USD | — |
| Zaif | 89 | Japan | 6 | 170.52K USD | — |
| One Trading | 90 | Italy | 6 | 65.53K USD | — |
| Poloniex | 91 | Seychelles | 6 | 610.54M USD | — |
| Tapbit | 92 | United States | 6 | 1.70B USD | — |
| BitDelta | 93 | Vanuatu | 6 | 1.05B USD | — |
| HashKey Exchange | 94 | Hong Kong | 6 | 74.28M USD | — |
| Hata | 95 | Malaysia | 5 | 289.51K USD | — |
| Tothemoon | 97 | Lithuania | 5 | 71.87M USD | — |
| Emirex | 97 | United Arab Emirates | 5 | 1.13M USD | — |
| Orbix | 99 | Thailand | 5 | 313.74K USD | — |
| BigONE | 100 | Seychelles | 5 | 467.46M USD | — |
| BitMart | 100 | Cayman Islands | 5 | 244.03M USD | — |
| Indodax | 101 | Indonesia | 5 | 10.19M USD | — |
| Blockchain.com | 102 | United Kingdom | 5 | 1,081.52 USD | — |
| FMFW.io | 103 | Bahamas | 5 | 93.11M USD | — |
| Changelly PRO | 104 | Seychelles | 5 | 86.13M USD | — |
| WazirX | 105 | India | 5 | 160.02K USD | — |
| TokoCrypto | 106 | Indonesia | 5 | 6.40M USD | — |
| CoinJar Exchange | 107 | United Kingdom | 5 | 2.84M USD | — |
| Mercado Bitcoin | 108 | Brazil | 5 | 3.90M USD | — |
| ALP.COM | 109 | El Salvador | 5 | 130.59M USD | — |
| EarnBIT | 110 | Lithuania | 5 | 2.35M USD | — |
| Bitexlive | 112 | Germany | 4 | 2.52M USD | — |
| OrangeX | 113 | Seychelles | 4 | 800.23M USD | — |
| LCX Exchange | 113 | Liechtenstein | 5 | 0.00 USD | — |
| Kanga Global | 114 | Costa Rica | 4 | 5.70M USD | — |
| Coinzoom | 116 | United States | 4 | 315.97K USD | — |
| CoinEx | 116 | Samoa | 5 | 0.00 USD | — |
| BTC Markets | 117 | Australia | 4 | 1.37M USD | — |
| HitBTC | 118 | British Virgin Islands | 4 | 93.12M USD | — |
| Paribu | 119 | Turkey | 4 | 94.37M USD | — |
| Bitexen | 120 | Turkey | 4 | 296.37K USD | — |
| Giottus | 121 | India | 4 | 1.06M USD | — |
| Dex-Trade | 122 | Seychelles | 4 | 1.42M USD | — |
| GoPax | 123 | South Korea | 4 | 338.83K USD | — |
| Figure Markets | 124 | United States | 4 | 1.40M USD | — |
| Young Platform | 125 | Italy | 4 | 115.06K USD | — |
| Delta Exchange | 126 | Jamaica | 4 | 13.46K USD | — |
| Digitalexchange.id | 126 | Indonesia | 4 | 7,765.97 USD | — |
| INEX | 126 | South Korea | 4 | 1,459.58 USD | — |
| bitcastle | 127 | Lithuania | 4 | 343.14M USD | — |
| GroveX | 128 | Australia | 3 | 1.19B USD | — |
| CoinDCX | 129 | Singapore | 3 | 836.57K USD | — |
| Kinesis Money | 131 | Cayman Islands | 3 | 195.53K USD | — |
| Buda | 132 | Chile | 3 | 249.95K USD | — |
| Bit2c | 133 | Israel | 3 | 9,019.86 USD | — |
| Foxbit | 135 | Brazil | 3 | 3.07M USD | — |
| Cube | 135 | Australia | 3 | 0.00 USD | — |
| Nonkyc.io | 136 | Seychelles | 3 | 15.20M USD | — |
| ChainEX | 137 | South Africa | 3 | 759.02 USD | — |
| Upbit Indonesia | 138 | Indonesia | 3 | 1.30M USD | — |
| Icrypex | 139 | Turkey | 3 | 26.31M USD | — |
| BTCC | 141 | Lithuania | 3 | 3.74B USD | — |
| LATOKEN | 142 | Cayman Islands | 3 | 63.29M USD | — |
| Aivora Exchange | 143 | United Arab Emirates | 3 | 513.53M USD | — |
| EXMO | 144 | Poland | 3 | 59.40 USD | — |
| INX One | 145 | Canada | 3 | 2,519.18 USD | — |
| KoinBX | 146 | India | 3 | 24.80M USD | — |
| SAFEbit | 147 | Turkey | 3 | 82.37M USD | — |
| ZebPay | 149 | India | 3 | 1.02M USD | — |
| Mudrex | 150 | India | 3 | 999.92K USD | — |
| WOO X | 151 | Panama | 3 | 41.82K USD | — |
| NBX | 153 | Norway | 3 | 34.95K USD | — |
| CoinUp.io | 154 | Singapore | 2 | 7.96B USD | — |
| BitBNS | 154 | Estonia | 3 | 7.98 USD | — |
| IMBX | 155 | El Salvador | 2 | 100.26M USD | — |
| FameEX | 157 | Australia | 2 | 745.21M USD | — |
| Catex | 158 | China | 2 | 75.55M USD | — |
| Vindax | 159 | Vietnam | 2 | 36.10M USD | — |
| Cryptal | 160 | Georgia | 2 | 777.33K USD | — |
| Bitbegin | 161 | Georgia | 2 | 1.94M USD | — |
| SafeTrade | 162 | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 4.60M USD | — |
| Bilaxy | 163 | Seychelles | 2 | 14.54M USD | — |
| SecondBTC | 164 | India | 2 | 37.61M USD | — |
| Matcha (Base) | 165 | United States | 2 | 3.53B USD | — |
| Coinbase International Exchange | 165 | United States | 2 | 877.00M USD | — |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 165 | — | 2 | 600.19M USD | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 166 | — | 2 | 326.11M USD | — |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 167 | — | 2 | 300.82M USD | — |
| BTC Trade UA | 167 | Ukraine | 2 | 103.27 USD | — |
| Aero Slipstream (Base) | 168 | — | 2 | 230.57M USD | — |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 169 | — | 2 | 164.75M USD | — |
| Hydrex Integral | 170 | — | 2 | 7.26B USD | — |
| Uniswap V3 (Base) | 170 | — | 2 | 156.22M USD | — |
| Orca | 171 | — | 2 | 144.48M USD | — |
| Uniswap V3 (Robinhood) | 172 | — | 2 | 108.97M USD | — |
| Uniswap V4 (Robinhood) | 173 | — | 2 | 103.90M USD | — |
| AlphaX | 174 | Australia | 2 | 102.65M USD | — |
| Hyperliquid | 175 | Cayman Islands | 2 | 102.59M USD | — |
| Uniswap V3 (Arbitrum One) | 176 | — | 2 | 90.69M USD | — |
| Manifest | 177 | Unknown or Invalid Region | 2 | 84.52M USD | — |
| Meteora | 178 | — | 2 | 83.01M USD | — |
| Raydium (CLMM) | 179 | — | 2 | 69.84M USD | — |
| PancakeSwap V3 (Base) | 180 | — | 2 | 69.28M USD | — |
| Aquarius | 181 | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 154.80M USD | — |
| Aerodrome (Base) | 181 | — | 2 | 96.19M USD | — |
| Fluid (Ethereum) | 181 | British Virgin Islands | 2 | 61.49M USD | — |
| PumpSwap | 182 | — | 2 | 47.45M USD | — |
| DODO (BSC) | 183 | — | 2 | 56.36M USD | — |
| Near Intents | 183 | — | 2 | 45.42M USD | — |
| Curve (Ethereum) | 184 | — | 2 | 43.94M USD | — |
| Aerodrome SlipStream | 185 | — | 2 | 43.25M USD | — |
| Matcha (BSC) | 186 | United States | 2 | 57.34M USD | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | 186 | — | 2 | 39.27M USD | — |
| Balancer V3 (Ethereum) | 187 | — | 2 | 70.92M USD | — |
| Humidifi | 187 | — | 2 | 37.04M USD | — |
| Uniswap V3 (BSC) | 188 | — | 2 | 34.94M USD | — |
| Dexalot | 189 | British Virgin Islands | 2 | 31.56M USD | — |
| Aero Slipstream (Robinhood) | 190 | — | 2 | 29.35M USD | — |
| Native Core | 191 | Singapore | 2 | 36.43M USD | — |
| ChangeNOW | 191 | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 29.18M USD | — |
| Matcha (Ethereum) | 192 | United States | 2 | 37.32M USD | — |
| THORChain | 192 | — | 2 | 27.17M USD | — |
| Origin ARM | 193 | United States | 2 | 36.02M USD | — |
| ZeroFi | 193 | — | 2 | 25.26M USD | — |
| Magma Finance | 194 | China | 2 | 24.95M USD | — |
| Pharaoh Exchange | 195 | Unknown or Invalid Region | 2 | 23.25M USD | — |
| Project X | 196 | — | 2 | 22.48M USD | — |
| AlphaQ | 197 | United States | 2 | 21.45M USD | — |
| Uniswap V4 (Arbitrum) | 198 | — | 2 | 20.99M USD | — |
| PancakeSwap (v2) | 199 | — | 2 | 20.44M USD | — |
| Uniswap V3 (x Layer) | 200 | — | 2 | 19.69M USD | — |
| Uniswap V2 (Ethereum) | 201 | — | 2 | 23.54M USD | — |
| Temple Digital Group | 201 | United States | 2 | 19.02M USD | — |
| Pancakeswap V3 (Solana) | 202 | — | 2 | 19.97M USD | — |
| SunSwap V3 | 202 | — | 2 | 18.76M USD | — |
| Bitflow | 203 | Panama | 2 | 25.60M USD | — |
| Subnet Tokens | 203 | — | 2 | 17.96M USD | — |
| Uniswap V4 (BSC) | 204 | — | 2 | 16.49M USD | — |
| Uniswap V2 (Robinhood) | 205 | — | 2 | 20.27M USD | — |
| Uniswap V4 (Base) | 205 | — | 2 | 14.95M USD | — |
| Lighter (Spot) | 206 | United States | 2 | 43.05M USD | — |
| Uniswap V4 (Monad) | 206 | — | 2 | 18.31M USD | — |
| Aero Slipstream (Ethereum) | 206 | — | 2 | 14.28M USD | — |
| Kuru | 207 | Panama | 2 | 33.97M USD | — |
| De¹ | 207 | — | 2 | 13.29M USD | — |
| Up V3 | 208 | — | 2 | 36.91M USD | — |
| Cetus | 208 | — | 2 | 26.14M USD | — |
| Uniswap V3 (Polygon) | 208 | — | 2 | 17.34M USD | — |
| Rialto | 208 | — | 2 | 16.89M USD | — |
| Pharaoh DLMM | 208 | — | 2 | 13.25M USD | — |
| Pons V2 Dex | 209 | — | 2 | 29.75M USD | — |
| Wombat Exchange (BNB) | 209 | — | 2 | 20.06M USD | — |
| Byreal | 209 | — | 2 | 19.67M USD | — |
| Fluxion | 209 | — | 2 | 17.45M USD | — |
| Uniswap V4 (Polygon) | 209 | — | 2 | 13.19M USD | — |
| Globe | 209 | Seychelles | 2 | 9.08M USD | — |
| Ramses V3 (Polygon) | 210 | Unknown or Invalid Region | 2 | 23.81M USD | — |
| Pancakeswap Infinity CLMM (Base) | 210 | — | 2 | 19.05M USD | — |
| GIGA V3 | 210 | Chad | 2 | 18.37M USD | — |
| Topaz | 210 | — | 2 | 16.36M USD | — |
| Fluid (Arbitrum) | 210 | — | 2 | 16.11M USD | — |
| DODO (Ethereum) | 210 | — | 2 | 12.85M USD | — |
| Uniswap V2 (Base) | 211 | — | 2 | 22.50M USD | — |
| Rhea Finance | 211 | — | 2 | 21.23M USD | — |
| Bluefin | 211 | — | 2 | 17.54M USD | — |
| Nest | 211 | — | 2 | 12.48M USD | — |
| Ekubo (Starknet) | 211 | — | 2 | 12.23M USD | — |
| Tokenlon | 211 | British Virgin Islands | 2 | 12.16M USD | — |
| Ramses V3 (Robinhood) | 211 | — | 2 | 11.69M USD | — |
| Uniswap V3 (Avalanche) | 212 | — | 2 | 19.81M USD | — |
| Voltswap (Meter) | 938 | — | 2 | 765.42B USD | — |
| Argus | 1274 | — | 2 | 86.18M USD | — |
ข้อมูลแพลตฟอร์มมีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ความพร้อมใช้งาน ขอบเขตการกำกับดูแล และความเสี่ยงอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดผ่านช่องทางทางการก่อนใช้งาน