Bitcoin · BTC / 总未平仓合约
Bitcoin合约持仓规模在交易所的分布与未平仓合约价值数据,呈现各平台合约体量。
当前价格 / USD82.48K
24h 涨跌-0.39 %
采集于 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- 总未平仓合约价值
- 52.95B USD
- 交易所覆盖
- 22
- 更新时间
- 2026-10-09T04:15:00+00:00
交易所
USD正在读取数据…
| 交易所 | 合约 | 未平仓合约价值 | 24小时涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| aster | BTC | 455.39M USD | -4.02 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| binance | BTC | 10.79B USD | -3.09 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bingx | BTC | 1.07B USD | 43.08 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitfinex | BTC | 750.89M USD | -0.3619 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitget | BTC | 1.86B USD | -1.63 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitunix | BTC | 800.69M USD | -4.68 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bybit | BTC | 5.58B USD | 0.4167 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| cme | BTC | 8.97B USD | -1.91 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| coinbase | BTC | 86.64M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | BTC | 942.59M USD | -0.4488 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| deribit | BTC | 1.55B USD | 2.64 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| dydx | BTC | 17.60M USD | -6.19 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| gate | BTC | 4.26B USD | -8.44 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| htx | BTC | 1.87B USD | -2.05 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| hyperliquid | BTC | 3.20B USD | -2.38 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| kraken | BTC | 201.89M USD | 3.29 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| kucoin | BTC | 925.53M USD | 4.18 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| lbank | BTC | 615.54M USD | -2.05 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| lighter | BTC | 336.19M USD | -4.17 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| mexc | BTC | 4.03B USD | -9.91 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| okx | BTC | 3.13B USD | -3.69 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| whitebit | BTC | 1.52B USD | -4.61 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
Bitcoin 相关新闻
查看更多资讯 →分析:8万至8.1万美元是BTC长期做多加仓区间,目标仍看9.4万美元
分析师:比特币波动区间持续收窄,365日均线成下方关键支撑
Peter Schiff:比特币下一支撑位或是7.5万美元,但ETF持仓者周末无法卖出
持有3.97亿美元BTC及ETH多单的某巨鲸追加921万美元保证金,ETH清算价降至2181美元
Electrum披露已遭在野利用的高危漏洞,已有用户资金受损
过去24小时全网合约爆仓8.46亿美元,主爆多单
PA日报 | 月之暗面发布Kimi K3.1 Pro;阿根廷法院撤销对总统米莱及其妹妹的LIBRA刑事调查
Arthur Hayes:已清仓ETH、ENA、UNI等代币,计划暂时观望;美国消费者信心因通胀问题降至五个月来最低水平;阿根廷总统米莱回应LIBRA案裁决,称遭政治与媒体“政变式”损害;曾以0.31美元均价购入...
加密货币要进“掩体模式”,AI真能破解钱包吗?
未暴露公钥的地址依然安全,后量子密码升级与应急预案已在路上,理性防御胜于盲目焦虑。