Bitcoin · BTC / 總未平倉合約
Bitcoin合約持倉規模在交易所的分佈與未平倉合約價值資料,呈現各平臺合約體量。
當前價格 / USD82.48K
24h 漲跌-0.39 %
收集於 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- 總未平倉合約價值
- 52.95B USD
- 交易所覆蓋範圍
- 22
- 更新時間
- 2026-10-09T04:15:00+00:00
交易所
USD正在讀取資料…
| 交易所 | 合約 | 未平倉合約價值 | 24小時漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| aster | BTC | 455.39M USD | -4.02 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| binance | BTC | 10.79B USD | -3.09 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bingx | BTC | 1.07B USD | 43.08 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitfinex | BTC | 750.89M USD | -0.3619 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitget | BTC | 1.86B USD | -1.63 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitunix | BTC | 800.69M USD | -4.68 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bybit | BTC | 5.58B USD | 0.4167 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| cme | BTC | 8.97B USD | -1.91 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| coinbase | BTC | 86.64M USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | BTC | 942.59M USD | -0.4488 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| deribit | BTC | 1.55B USD | 2.64 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| dydx | BTC | 17.60M USD | -6.19 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| gate | BTC | 4.26B USD | -8.44 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| htx | BTC | 1.87B USD | -2.05 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| hyperliquid | BTC | 3.20B USD | -2.38 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| kraken | BTC | 201.89M USD | 3.29 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| kucoin | BTC | 925.53M USD | 4.18 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| lbank | BTC | 615.54M USD | -2.05 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| lighter | BTC | 336.19M USD | -4.17 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| mexc | BTC | 4.03B USD | -9.91 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| okx | BTC | 3.13B USD | -3.69 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| whitebit | BTC | 1.52B USD | -4.61 % | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
Bitcoin 相關新聞
查看更多資訊 →Strive CEO Matt Cole再次發圖或暗示下周披露BTC增持數據
某神秘實體近日已累計買入3000.5枚ETH,價值約合706萬美元
一周預告 | Blast、Ebisu等項目停運;美聯儲公佈決議;谷歌、三星等多家科技巨頭髮布財報
・一周預告 | Blast、Ebisu等項目停運;美聯儲公佈決議;谷歌、三星等多家科技巨頭髮布財報
Anthony Pompliano:看好BTC、黃金與AI,預測市場和算力市場值得關注
Galaxy Research揭秘比特幣連續三周出現「亂碼銘文」:不必過度解讀隱藏信息,或為腳本測試
交易員Killa:歷史極端低點形成於多重利空之下,比特幣未必重演此前走勢
觀點:比特幣走勢已重現2023年形態,若守住區間上沿或延續看漲趨勢
PA日報 | 美股下周迎財報高峰與美聯儲議息,硬件錢包Keystone官網遭未授權訪問
下周美國三季度GDP與9月PCE同日公佈,美聯儲利率決議及三大雲巨頭財報來襲,AI行情面臨考驗。幣安將上線PREDICT USDT永續合約盤前交易,Keystone官網遭攻擊洩露用戶信息,Initia披露MoveVM漏洞...