Oṣuwọn Ìdásí Binance BTC/USD
Oṣuwọn ìdásí tuntun ti Binance BTC/USD perpetual tí a fi owó ṣe ààbò.
0.01%
Oṣuwọn Ìdásí Binance BTC/USD
%Ń gbé dátà wọlé…
- Iye gíga àkókò
- 0.010000 %
- Iye kíkéré àkókò
- 0.010000 %
- Ìbẹ̀rẹ̀ àkókò
- 0.010000 %
Oṣùwọ̀n ìnáwó lọ́wọ́lọ́wọ́ · USDT
| Pàṣípààrọ̀ | Oṣùwọ̀n ìnáwó lọ́wọ́lọ́wọ́ % | Àkókò àwòrán | Àkókò |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Oṣùwọ̀n ìnáwó lọ́wọ́lọ́wọ́ · BTC
| Pàṣípààrọ̀ | Oṣùwọ̀n ìnáwó lọ́wọ́lọ́wọ́ % | Àkókò àwòrán | Àkókò |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |