Salio la Pochi ya BTC ya Jukwaa la Kubadilishana
Jumla ya bitcoin inayoshikiliwa katika anwani za mnyororo wa vitalu za majukwaa makuu ya kubadilishana (katika BTC).
2,435,394BTC
Salio la Pochi ya BTC ya Jukwaa la Kubadilishana
BTCInapakia data…
- Soko la Kubadilishana
- 15
- 1D mabadiliko halisi
- +0.12% %
- 7D mabadiliko halisi
- -0.67% %
- 30D mabadiliko halisi
- -1.39% %
Mchanganuo wa soko (salio la BTC kwenye mnyororo)
| Exchange | Balance (BTC) | 24H | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 836,651.6 | -0.24% | -0.45% | -1.01% |
| Binance | 653,516.8 | +0.35% | -2.74% | -3.85% |
| Bitfinex | 426,891.9 | +0.50% | +0.81% | +1.90% |
| Kraken | 151,589.3 | +0.25% | +1.27% | +0.73% |
| OKX | 105,734.1 | +0.08% | +0.29% | +3.32% |
| Gemini | 84,486.4 | +0.01% | +0.04% | -0.46% |
| bitFlyer | 54,154.9 | +0.16% | +0.20% | -0.44% |
| Bybit | 46,126.2 | +0.93% | -0.31% | -0.20% |
| Bitget | 29,099.6 | +0.00% | +0.00% | -18.80% |
| Gate | 22,867.4 | -0.29% | +0.46% | +0.14% |
| Bitstamp | 8,126.8 | -3.65% | +0.05% | -35.73% |
| KuCoin | 7,826.8 | +0.00% | +2.35% | +2.69% |
| Coinone | 4,629.7 | +0.46% | +0.18% | +1.50% |
| Poloniex | 2,529.6 | +0.07% | +0.08% | -0.50% |
| Bithumb | 1,163.0 | +0.01% | -0.18% | +0.02% |
Salio tu zinazoshikiliwa kwenye pochi za mnyororo za soko.