Stellar · XLM / کل موقعیت باز
توزیع صرافی حجم پوزیشن قرارداد Stellar و دادههای ارزش علاقه باز که مقیاس بازار فیوچرز در هر پلتفرم را نشان میدهد.
قیمت فعلی / USD0.1946
تغییر ۲۴ ساعته-2.31 %
جمعآوریشده در 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- ارزش مجموع موقعیت باز
- 235.27M USD
- پوشش صرافی
- 19
- بهروزرسانی در
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
صرافیها
USDدر حال بارگذاری داده…
| صرافی | قرارداد | ارزش موقعیت باز | تغییر ۲۴ ساعته | بهروزرسانی در |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M USD | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
اخبار مرتبط با Stellar
مشاهده اخبار بیشتر →Chainlink, together with Hedera, Aptos, Avalanche, and Stellar, calls on the SEC to formally codify the digital commodities framework into rules.
Chainlink oracle goes live on Stellar, covering an RWA ecosystem of over $4 billion.
Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle
Former Hack VC partner Hsin-Ju Chuang died in the Mojave Desert in California. He had accused the company of high-intensity work and delays in insurance. During the police investig...
پایگاه دانش
مشاهده پرسشهای بیشتر →- دادهای موجود نیست