BTC ওপেন-ইন্টারেস্ট-ওয়েটেড ফান্ডিং রেট
এক্সচেঞ্জ ওপেন ইন্টারেস্ট দ্বারা ওয়েটেড BTC-এর ফান্ডিং রেট।
0.007398%
BTC ওপেন-ইন্টারেস্ট-ওয়েটেড ফান্ডিং রেট
%ডেটা লোড হচ্ছে…
- সময়ের সর্বোচ্চ
- 0.007745 %
- সময়ের সর্বনিম্ন
- 0.007398 %
- সময়ের ওপেন
- 0.007561 %
বর্তমান ফান্ডিং রেট · USDT
| এক্সচেঞ্জ | বর্তমান ফান্ডিং রেট % | চার্ট সময়কাল | সময় |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
বর্তমান ফান্ডিং রেট · BTC
| এক্সচেঞ্জ | বর্তমান ফান্ডিং রেট % | চার্ট সময়কাল | সময় |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |