Chainlink · LINK / 总未平仓合约
Chainlink合约持仓规模在交易所的分布与未平仓合约价值数据,呈现各平台合约体量。
当前价格 / USD12.85
24h 涨跌-2.45 %
采集于 2026-10-09 04:10 UTCBinance
- 总未平仓合约价值
- 614.58M USD
- 交易所覆盖
- 20
- 更新时间
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
交易所
USD正在读取数据…
| 交易所 | 合约 | 未平仓合约价值 | 24小时涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| aster | LINK | 1.05M USD | -15.17 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | LINK | 117.81M USD | -9.78 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | LINK | 19.49M USD | 44.05 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | LINK | 51.19M USD | -4.35 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | LINK | 6.75M USD | -4.33 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | LINK | 71.90M USD | -6.88 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| cme | LINK | 13.80M USD | 2.19 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | LINK | 903.05K USD | 0.00 % | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | LINK | 205.83K USD | -3.45 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | LINK | 341.54K USD | -3.20 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | LINK | 118.22M USD | -7.46 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | LINK | 534.23K USD | -6.64 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | LINK | 72.33M USD | -2.55 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | LINK | 6.35M USD | -4.53 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | LINK | 18.02M USD | 1.85 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | LINK | 20.10M USD | -40.94 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | LINK | 2.97M USD | -13.07 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | LINK | 39.06M USD | -22.14 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | LINK | 28.83M USD | -7.38 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | LINK | 24.74M USD | -9.97 % | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Chainlink 相关新闻
查看更多资讯 →一周精选丨黄金周内跌破4000美元,a16z Crypto更名为a16z Frontier
Citrini Research投资组合疑似流出:加密代币与市场股双线布局,DRV、LIT、ETHFI居前
Citrini疑似披露加密投资组合,包含DRV、LIT、ETHFI、AAVE等代币
Citrini Research 公布加密持仓:前三为 DRV、LIT 和 ETHFI,各占 10%
Chainlink推出跨链存款方案,金库可接收80余条链存款
Chainlink 推出 CCIP Vault Adapters:支持跨 80 多个区块链一键存入资金
Chainlink 推出 CCIP Vault Adapters,支持跨 80 余条链一键存款
Chainlink推出机构融资方案Fulcrum,9月新增40项集成
知识问答
查看更多问答 →- 暂无数据