Chainlink · LINK / 專案概覽
Chainlink幣種說明,介紹LINK的專案背景並整理相關資料,概述該幣種的基本概況與用途。
當前價格 / USD12.85
24h 漲跌-2.45 %
收集於 2026-10-09 04:10 UTC關於 Chainlink
暫無數據
- 市值
- 9.61B USD
- 24小時成交量
- 129.44M USD
- 創世日期
- 2017-09-16
- 雜湊演算法
- —
- 項目類別
- Infrastructure / Decentralized Finance (DeFi) / Oracle / BNB Chain Ecosystem / Solana Ecosystem / Avalanche Ecosystem / Polygon Ecosystem / Near Protocol Ecosystem / Gnosis Chain Ecosystem / Fantom Ecosystem / Harmony Ecosystem / Arbitrum Ecosystem / Celo Ecosystem / Moonriver Ecosystem / Moonbeam Ecosystem / Ethereum Ecosystem / XDC Ecosystem / Cronos Ecosystem / Metis Ecosystem / Optimism Ecosystem / Kaia Ecosystem / ZkSync Ecosystem / Real World Assets (RWA) / Mantle Ecosystem / Linea Ecosystem / Base Ecosystem / Shibarium Ecosystem / Ronin Ecosystem / Starknet Ecosystem / Osmosis Ecosystem
鏈上合約
| 項目類別 | 合約 |
|---|---|
| arc | 0x76a443768a5e3b8d1aed0105fc250877841deb40 |
| ink | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f |
| neo | 0xb25de57d73ab177fc091327bcb725154dfbb5bfb |
| tac | 0xc2be2f77562a6676098e8d363b9d8a33ea009d4e |
| base | 0x88fb150bdc53a65fe94dea0c9ba0a6daf8c6e196 |
| celo | 0xd07294e6e917e07dfdcee882dd1e2565085c2ae0 |
| core | 0x3902228d6a3d2dc44731fd9d45fee6a61c722d0b |
| corn | 0x7311ded199cc28d80e58e81e8589aa160199fcd2 |
| hemi | 0x63dbe12a6381d64ade47bc3d92abf4393dff4bc8 |
| lens | 0x6e970e8d6758164798290c8db1d79a527ca6e1b2 |
| lisk | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f |
| mint | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f |
| mode | 0x183e3691eff3524b2315d3703d94f922cbe51f54 |
| sora | 0x008484148dcf23d1b48908393e7a00d5fdc3bf81029a73eeca62a15ebfb1205a |
| xdai | 0xe2e73a1c69ecf83f464efce6a5be353a37ca09b2 |
| astar | 0x31efb841d5e0b4082f7e1267dab8de1b853f2a9d |
| blast | 0x93202ec683288a9ea75bb829c6bacfb2bfea9013 |
| kroma | 0xc1f6f7622ad37c3f46cdf6f8aa0344ade80bf450 |
| linea | 0xa18152629128738a5c081eb226335fed4b9c95e9 |
| monad | 0x76f257b1dda5cc71bee4ef637fbdde4c801310a9 |
| opbnb | 0x99f0d88b81b758ab07e22c7aba00e0121a882dea |
| ronin | 0x3902228d6a3d2dc44731fd9d45fee6a61c722d0b |
| sonic | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f |
| taiko | 0x917a3964c37993e99a47c779beb5db1e9d13804d |
| tempo | 0x15c03488b29e27d62baf10e30b0c474bf60e0264 |
| cronos | 0x8c80a01f461f297df7f9da3a4f740d7297c8ac85 |
| energi | 0x68ca48ca2626c415a89756471d4ade2cc9034008 |
| fantom | 0xb3654dc3d10ea7645f8319668e8f54d2574fbdc8 |
| katana | 0xc2c447b04e0ed3476ddbdae8e9e39be7159d27b6 |
| mantle | 0xfe36cf0b43aae49fbc5cfc5c0af22a623114e043 |
| pharos | 0x51e2a24742db77604b881d6781ee16b5b8fcbe29 |
| plasma | 0x76a443768a5e3b8d1aed0105fc250877841deb40 |
| scroll | 0x548c6944cba02b9d1c0570102c89de64d258d3ac |
| sei-v2 | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f |
| solana | LinkhB3afbBKb2EQQu7s7umdZceV3wcvAUJhQAfQ23L |
| stable | 0x985fb0821eef0056ec26dd8b33dc61b9415b7f4b |
| zksync | 0x52869bae3e091e36b0915941577f2d47d8d8b534 |
| botanix | 0x30e85a5c9525ad9a7a0fa5c74df4baf0b01ad241 |
| fraxtal | 0xd6a6ba37faac229b9665e86739ca501401f5a940 |
| henesys | 0x76a443768a5e3b8d1aed0105fc250877841deb40 |
| megaeth | 0xee85aefb15b9489563a6a29891ebe0750aa1a7ae |
| osmosis | ibc/D3327A763C23F01EC43D1F0DB3CEFEC390C362569B6FD191F40A5192F8960049 |
| soneium | 0x32d8f819c8080ae44375f8d383ffd39fc642f3ec |
| x-layer | 0x8af9711b44695a5a081f25ab9903ddb73acf8fa9 |
| zircuit | 0xdee94506570ca186bc1e3516fcf4fd719c312ccd |
| abstract | 0x2ea38d6cdb6774992d4a62fe622f4405663729dd |
| apechain | 0xf575731b78981b86d34321d875a3d25a48479be6 |
| bitlayer | 0x56b275c0ec034a229a1ded8db17089544bc276d9 |
| ethereum | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca |
| hyperevm | 0x1ac2ee68b8d038c982c1e1f73f596927dd70de59 |
| metal-l2 | 0x587d19ddf735d6b536aadb1a2a92938eb23b8d5c |
| moonbeam | 0x012414a392f9fa442a3109f1320c439c45518ac3 |
| morph-l2 | 0x76a443768a5e3b8d1aed0105fc250877841deb40 |
| starknet | 0x060f47b96b525c1014fed595e87e98edc3ce0731627a0670e1804ee1a3ca0ee9 |
| unichain | 0xef66491eab4bbb582c57b14778afd8dfb70d8a1a |
| adi-chain | 0x76a443768a5e3b8d1aed0105fc250877841deb40 |
| avalanche | 0x5947bb275c521040051d82396192181b413227a3 |
| berachain | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f |
| bittensor | 0xf09afe78d3c7d359b334d7cb88995751f7ec5e13 |
| etherlink | 0x8ce7618e8f8e514d13889283f58ff03b794e6cc3 |
| hydration | asset_registry%2F1000794 |
| moonriver | 0x8b12ac23bfe11cab03a634c1f117d64a7f2cfd3e |
| robinhood | 0x492641f648a4986844848e0befe66d14817bce34 |
| rootstock | 0x938d84942f5d924070a6bb82f8e56a5e2b3098a4 |
| shibarium | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f |
| superseed | 0x41ccf59e3f30eb624ef8e5ea34b2da96bee472d9 |
| klay-token | 0x7311ded199cc28d80e58e81e8589aa160199fcd2 |
| bob-network | 0x5ab885cda7216b163fb6f813dec1e1532516c833 |
| huobi-token | 0x9e004545c59d359f6b7bfb06a26390b087717b42 |
| polygon-pos | 0x53e0bca35ec356bd5dddfebbd1fc0fd03fabad39 |
| world-chain | 0x915b648e994d5f31059b38223b9fbe98ae185473 |
| xdc-network | 0xe27dd9bf01b55ce6803c0d81386a04212c718b95 |
| arbitrum-one | 0xf97f4df75117a78c1a5a0dbb814af92458539fb4 |
| cronos-zkevm | 0x61170ca9fb9cf98d4c7d684e07be6d969d59667e |
| merlin-chain | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f |
| zora-network | 0x3662b6f73c5560229d1a98af6e59e6649d568374 |
| bittensor-evm | 0xf09afe78d3c7d359b334d7cb88995751f7ec5e13 |
| hashkey-chain | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f |
| near-protocol | 514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca.factory.bridge.near |
| plume-network | 0xb549b375da0c76f8b3877b9adfdd28378f087a64 |
| polygon-zkevm | 0xdb7a504cf869484dd6ac5faf925c8386cbf7573d |
| wemix-network | 0x80f1fcdc96b55e459bf52b998abbe2c364935d69 |
| harmony-shard-0 | 0x218532a12a389a4a92fc0c5fb22901d1c19198aa |
| metis-andromeda | 0xd2fe54d1e5f568eb710ba9d898bf4bd02c7c0353 |
| bsquared-network | 0x709229d9587886a1edfee6b5ce636e1d70d1ce39 |
| hedera-hashgraph | 0x7ce6bb2cc2d3fd45a974da6a0f29236cb9513a98 |
| milkomeda-cardano | 0xf390830df829cf22c53c8840554b98eafc5dcbc2 |
| binance-smart-chain | 0xf8a0bf9cf54bb92f17374d9e9a321e6a111a51bd |
| optimistic-ethereum | 0x350a791bfc2c21f9ed5d10980dad2e2638ffa7f6 |
Chainlink 相關新聞
查看更多資訊 →一周精選丨黃金周內跌破4000美元,a16z Crypto更名為a16z Frontier
Citrini Research投資組合疑似流出:加密代幣與市場股雙線佈局,DRV、LIT、ETHFI居前
Citrini疑似披露加密投資組合,包含DRV、LIT、ETHFI、AAVE等代幣
Citrini Research 公佈加密持倉:前三為 DRV、LIT 和 ETHFI,各佔 10%
Chainlink推出跨鏈存款方案,金庫可接收80余條鏈存款
Chainlink 推出 CCIP Vault Adapters:支持跨 80 多個區塊鏈一鍵存入資金
Chainlink 推出 CCIP Vault Adapters,支持跨 80 余條鏈一鍵存款
Chainlink推出機構融資方案Fulcrum,9月新增40項集成
知識問答
查看更多問答 →- 暫無數據