Рейтинг рыночной капитализации и объёма цифровых монет Лидеры падения
Цифровые монеты Лидеры падения ранжируют монеты по рыночной капитализации и объёму, с ценой и процентным изменением, указывающими рыночную позицию каждой монеты.
Рынки и рейтинги · Лидеры падения
Краткий обзор котировок
USD · 50| Актив | Цена | Изменение за 24 ч | Капитализация | Объём торгов за 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| STRK3S · | 0.0234 | -71.39 % | — | 38.92K |
| NEAR5L · | 1.27 | -51.08 % | — | 1.15M |
| BLAST · | 0.0000424 | -42.70 % | 8.25M | 2.18M |
| ZEC5L · | 0.3369 | -39.17 % | — | 1.30M |
| ADA5L · | 0.0544 | -36.80 % | — | 1.18M |
| WIF5L · | 0.1001 | -36.06 % | — | 110.40K |
| TIA3S · | 0.000918 | -35.98 % | — | 56.46K |
| SUI5L · | 0.5381 | -35.51 % | — | 727.38K |
| STRM · StreamCoin | 0.000056 | -35.44 % | 76.51K | 8,174.40 |
| AVAX5L · | 0.206 | -35.12 % | — | 2.18M |
| BCH5L · | 0.0538 | -32.44 % | — | 378.00K |
| CRV3L · | 0.0253 | -32.07 % | — | 22.35K |
| UNI5L · | 0.0617 | -31.97 % | — | 839.87K |
| ELIZAOS · ElizaOS | 0.000633 | -31.42 % | 6.61M | 7.37M |
| RFC · | 0.000254 | -30.46 % | 242.56K | 3,774.09 |
| NEAR3L · | 0.3093 | -29.82 % | — | 550.02K |
| RDNT · Radiant Capital | 0.000685 | -29.39 % | 972.87K | 1.30M |
| WLD5L · | 1.05 | -28.87 % | — | 849.15K |
| VVV3L · | 0.3024 | -28.47 % | — | 32.54K |
| DOT5S · | 0.0124 | -27.29 % | — | 462.23K |
| MODE · Mode | 0.000104 | -26.61 % | 263.79K | 159.38K |
| YFII · DFI.money | 28.92 | -26.11 % | 1.12M | 154.15K |
| RHEA · RHEA | 0.0579 | -25.96 % | 23.62M | 457.70K |
| AAOI3L · | 0.7579 | -25.81 % | — | 107.36K |
| SOL5L · | 0.0554 | -24.82 % | — | 4.24M |
| MMPRO · Market Making Pro | 0.00127 | -24.50 % | — | 42.53K |
| DOGE5L · | 1.01 | -24.36 % | — | 939.83K |
| BONER · | 0.0386 | -24.32 % | 39.17M | 42.99K |
| GATA · Gata | 0.000194 | -24.02 % | 22.09K | 5,469.91 |
| ZEC3L · | 0.4333 | -23.97 % | — | 2.54M |
| FIL5S · | 0.0131 | -23.90 % | — | 1.04M |
| ALPA · Alpaca City | 0.00207 | -23.88 % | — | 2,169.61 |
| PUMP3L · | 1.22 | -23.86 % | — | 85.46K |
| PEPE5L · | 3.84 | -23.39 % | — | 910.04K |
| ADA3L · | 0.0604 | -23.27 % | — | 486.51K |
| SNXX3L · | 0.8024 | -23.16 % | — | 277.40K |
| CHIP3L · | 0.0406 | -23.13 % | — | 6,966.50 |
| FARTCOIN5S · | 0.0534 | -22.86 % | — | 232.35K |
| SWARM · | 0.0992 | -22.79 % | — | 158.22K |
| ZEUS · | 0.0102 | -22.75 % | 9.55M | 16.13M |
| VIRTUAL3L · | 0.0598 | -22.49 % | — | 25.79K |
| AVAX3L · | 0.2061 | -22.44 % | — | 622.21K |
| WIF3L · | 0.1954 | -22.24 % | — | 26.03K |
| ATOM3S · | 0.1615 | -22.21 % | — | 18.32K |
| ALTHEA · ALTHEA | 0.0218 | -22.14 % | — | 25.62K |
| GALA5L · | 0.142 | -21.91 % | — | 80.71K |
| AXS5L · | 0.0376 | -21.85 % | — | 11.67K |
| MF · | 0.0039 | -21.69 % | — | 182.96K |
| LDO3L · | 0.0371 | -21.35 % | — | 12.67K |
| DIN · DIN | 0.0196 | -21.34 % | — | 4,105.86 |
Распределение роста и падения
Группировка по процентному изменению цены за 24 чПоследние
Спящий пробудился: Спящие рыцари Пеpenardo возвращаются
Bitcoin Magazine Спящий пробудился: Спящие рыцари Pepenardo возвращаются. Вручную изменённые обложки журналов, уникальные торговые карточки и эволюционирующая культура биткоин-колл...
Circle Shareholder Sues Trump, Alleging Unconstitutional Profits From $2B UAE Crypto Deals
Bitcoin Magazine Circle Shareholder Sues Trump, Alleging Unconstitutional Profits From $2B UAE Crypto Deals A shareholder of stablecoin giant Circle has alleged the president corru...
Blockchain Association Presses Congress on Crypto Taxes as Clarity Act Stalls
Bitcoin Magazine Blockchain Association Presses Congress on Crypto Taxes as Clarity Act Stalls The Blockchain Association asked congressional leaders Thursday to pass bipartisan cr...
China Moves to Confiscate $5 Billion in Bitcoin From Fraudster Who Fled to UK: Report
Bitcoin Magazine China Moves to Confiscate $5 Billion in Bitcoin From Fraudster Who Fled to UK: Report The alleged fraudster tried to run away with nearly 62,000 bitcoins.
Utexo Opens Utexo Mint Early Access for USDT on Bitcoin Ahead of November 28 Launch
Bitcoin Magazine Utexo Opens Utexo Mint Early Access for USDT on Bitcoin Ahead of November 28 Launch Utexo has opened Utexo Mint, letting verified professional operators test minti...
Bitcoin Slides Towards $81,000 as Oil Above $110 Revives Rate-Hike Bets
Bitcoin Magazine Bitcoin Slides Towards $81,000 as Oil Above $110 Revives Rate-Hike Bets Bitcoin is currently in so-called Uptober, a month when the asset is supposed to rally. But...