اکوسیستم Base بیشترین صعودها: مقایسه تغییر و حجم توکن
قیمتهای نقلشده، حرکات درصدی و گردش مالی برای توکنهای فهرستشده در اکوسیستم Base بیشترین صعودها.
بازارها و رتبهبندیها · بیشترین صعودها
تصویر بازار
USD · 50| دارایی | قیمت | تغییر ۲۴ ساعته | ارزش بازار | حجم معاملات ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|---|
| APXUSD · apxUSD | 0.9913 | 110.15 % | — | 1,925.42 |
| OGN · Origin Token | 0.0469 | 104.53 % | 33.51M | 110.87M |
| DRV · Derive | 0.4547 | 25.56 % | 337.78M | 43.99M |
| CTSI · Cartesi | 0.0348 | 17.07 % | 32.78M | 28.18M |
| SKL · SKALE | 0.00507 | 13.93 % | 31.15M | 24.67M |
| SOSO · SoSoValue | 0.3686 | 13.56 % | 125.62M | 844.21K |
| RARI · RARI | 0.1507 | 12.55 % | 2.93M | 1.71M |
| ARCHAI · ArchAI | 0.000493 | 8.14 % | — | 677.90 |
| DN · DeepNode | 0.0228 | 7.91 % | 512.28K | 72.25K |
| AERO · Aerodrome Finance | 0.8464 | 6.60 % | 850.19M | 37.46M |
| BOSON · Boson | 0.0208 | 6.56 % | 3.45M | 41.58K |
| FAI · Freysa AI | 0.00245 | 6.05 % | 20.13M | 1.02M |
| AVAIL · Avail | 0.0028 | 5.55 % | 11.50M | 735.83K |
| BR · Bedrock | 0.5315 | 4.48 % | 161.02M | 4.11M |
| PARTI · Particle Network | 0.0348 | 4.19 % | 23.39M | 4.15M |
| AVNT · Veranta | 0.134 | 3.96 % | 47.31M | 12.51M |
| OPG · OpenGradient | 0.1389 | 3.73 % | 31.97M | 3.54M |
| XTTA · XTTA | 0.0144 | 3.38 % | — | 4,573.81 |
| GALO · Clube Atlético Mineiro Fan Token | 0.016 | 3.30 % | — | 36.86 |
| CHECK · Checkmate | 0.0116 | 3.11 % | 4.50M | 187.54K |
| YGG · Yield Guild Games | 0.0263 | 2.94 % | 24.29M | 1.93M |
| VELVET · Velvet | 0.0745 | 2.90 % | 34.44M | 835.17K |
| SIGN · Sign | 0.0125 | 2.63 % | 29.69M | 1.41M |
| XDP · Doppler Finance | 0.0195 | 2.27 % | 19.48M | 3.67M |
| GAINS · Gains | 0.389 | 2.10 % | 9.09M | 271.47K |
| GPS · GoPlus Security | 0.0104 | 1.66 % | 60.11M | 1.08M |
| KTA · Keeta | 0.0658 | 1.39 % | — | 546.09K |
| SAUBER · Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 0.1093 | 1.20 % | — | 126.99 |
| LYP · Lympid | 0.00304 | 1.20 % | — | 6,651.74 |
| CYS · Cysic | 0.1544 | 0.98 % | 24.72M | 2.88M |
| RITE · ritestream | 0.000223 | 0.68 % | — | 248.83 |
| SCOR · Scor | 0.00688 | 0.58 % | 2.43M | 14.05K |
| LSK · Lisk | 0.2381 | 0.46 % | 51.64M | 5.98M |
| INTER · Inter Milan Fan Token | 0.2031 | 0.4 % | — | 22.49K |
| SYND · Syndicate | 0.00711 | 0.35 % | 3.41M | 20.99K |
| TGBP · Tokenised GBP | 1.32 | 0.33 % | 26.48M | 149.17K |
| JUV · Juventus Fan Token | 0.329 | 0.3 % | 5.41M | 772.39K |
| ZCHF · Frankencoin | 1.20 | 0.3 % | — | 320.72K |
| ALA · Alanyaspor Fan Token | 0.0288 | 0.28 % | — | 1,326.45 |
| EURC · EURC | 1.12 | 0.25 % | 454.13M | 2.45M |
| AUDX · Aussie Dollar Token | 0.6964 | 0.18 % | — | 179.22K |
| FRNT · Frontier Stable Token | 1.00 | 0.16 % | — | 137.63 |
| RIZE · RIZE | 0.0019 | 0.16 % | — | 1,555.35 |
| TRAC · OriginTrail | 0.4006 | 0.15 % | 199.68M | 4.22M |
| NIZA · Niza Global | 0.0011 | 0.00 % | 1.81M | 16.92 |
| CXT · Covalent X Token | 0.00148 | 0.00 % | — | 4,439.88 |
| ASK · Permission Coin | 0.000091 | 0.00 % | — | 60.00 |
| QCAD · Stablecorp QCAD | 0.7008 | 0.00 % | — | 26.45 |
| USDSM · Stable Mint USD | 1.00 | 0.00 % | — | 438.48 |
| GHO · GHO | 0.9949 | -0.01 % | — | 19.66K |
گستردگی بازار
گروهبندیشده بر اساس درصد تغییر قیمت ۲۴ ساعتهآخرین
The Sleeper Has Awakened: Pepenardo’s Sleeping Knights Return
Bitcoin Magazine The Sleeper Has Awakened: Pepenardo’s Sleeping Knights Return Hand-altered magazine covers, one-of-one trading cards, and the evolving culture of bitcoin collectib...
Circle Shareholder Sues Trump, Alleging Unconstitutional Profits From $2B UAE Crypto Deals
Bitcoin Magazine Circle Shareholder Sues Trump, Alleging Unconstitutional Profits From $2B UAE Crypto Deals A shareholder of stablecoin giant Circle has alleged the president corru...
Blockchain Association Presses Congress on Crypto Taxes as Clarity Act Stalls
Bitcoin Magazine Blockchain Association Presses Congress on Crypto Taxes as Clarity Act Stalls The Blockchain Association asked congressional leaders Thursday to pass bipartisan cr...
China Moves to Confiscate $5 Billion in Bitcoin From Fraudster Who Fled to UK: Report
Bitcoin Magazine China Moves to Confiscate $5 Billion in Bitcoin From Fraudster Who Fled to UK: Report The alleged fraudster tried to run away with nearly 62,000 bitcoins.
Utexo Opens Utexo Mint Early Access for USDT on Bitcoin Ahead of November 28 Launch
Bitcoin Magazine Utexo Opens Utexo Mint Early Access for USDT on Bitcoin Ahead of November 28 Launch Utexo has opened Utexo Mint, letting verified professional operators test minti...
Bitcoin Slides Towards $81,000 as Oil Above $110 Revives Rate-Hike Bets
Bitcoin Magazine Bitcoin Slides Towards $81,000 as Oil Above $110 Revives Rate-Hike Bets Bitcoin is currently in so-called Uptober, a month when the asset is supposed to rally. But...