USDC · USDC / प्रोजेक्ट अवलोकन
USDC के लिए सिक्का विवरण जो USDC की परियोजना पृष्ठभूमि का परिचय देता है और संबंधित सामग्री को व्यवस्थित करता है, सिक्के की बुनियादी प्रोफ़ाइल और उपयोग के मामलों की रूपरेखा देता है।
वर्तमान मूल्य / USD—
24 घंटे परिवर्तन—
UTC पर एकत्र किया गयाUSDC के बारे में
USDC 是一种完全抵押的美元稳定币。 USDC 是美元与加密货币交易所交易之间的桥梁。 CENTER 背后的技术使得人们、企业和金融机构之间的价值交换成为可能,就像邮件服务之间的电子邮件和短信提供商之间的文本一样。我们相信,通过消除人为的经济边界,我们可以创造一个更具包容性的全球经济。
- मार्केट कैप
- —
- 24h वॉल्यूम
- —
- जेनेसिस तिथि
- —
- हैशिंग एल्गोरिदम
- —
- परियोजना श्रेणियाँ
- Stablecoins / USD Stablecoin / Solana Ecosystem / Avalanche Ecosystem / Polygon Ecosystem / Near Protocol Ecosystem / Arbitrum Ecosystem / Celo Ecosystem / Ethereum Ecosystem / XDC Ecosystem / Cronos Ecosystem / Algorand Ecosystem / Optimism Ecosystem / Aptos Ecosystem / ZkSync Ecosystem / Sui Ecosystem / Base Ecosystem / Tron Ecosystem / Injective Ecosystem / Starknet Ecosystem / Hedera Ecosystem / Stellar Ecosystem / XRP Ledger Ecosystem / X Layer Ecosystem / Hyperliquid Ecosystem / Sonic Ecosystem / Fiat-backed Stablecoin / Sei Network Ecosystem / World Chain Ecosystem / Morph L2 Ecosystem
ऑन-चेन अनुबंध
| परियोजना श्रेणियाँ | अनुबंध |
|---|---|
| arc | 0x3600000000000000000000000000000000000000 |
| ink | 0x2d270e6886d130d724215a266106e6832161eaed |
| sui | 0xdba34672e30cb065b1f93e3ab55318768fd6fef66c15942c9f7cb846e2f900e7::usdc::USDC |
| xrp | 5553444300000000000000000000000000000000.rGm7WCVp9gb4jZHWTEtGUr4dd74z2XuWhE |
| base | 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 |
| celo | 0xceba9300f2b948710d2653dd7b07f33a8b32118c |
| aptos | 0xbae207659db88bea0cbead6da0ed00aac12edcdda169e591cd41c94180b46f3b |
| monad | 0x754704bc059f8c67012fed69bc8a327a5aafb603 |
| sonic | 0x29219dd400f2bf60e5a23d13be72b486d4038894 |
| cronos | 0x3d7f2c478aafdb65542bcb44bceec05849999d2d |
| pharos | 0xc879c018db60520f4355c26ed1a6d572cdac1815 |
| plasma | 0x2d661c89d812261039af9764eceaaee884f5f67f |
| sei-v2 | 0xe15fc38f6d8c56af07bbcbe3baf5708a2bf42392 |
| solana | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v |
| zksync | 0x1d17cbcf0d6d143135ae902365d2e5e2a16538d4 |
| stellar | CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75 |
| x-layer | 0xb6ceceab302e2e4948951ee7843fc24e92933061 |
| algorand | 31566704 |
| ethereum | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
| hyperevm | 0xb88339cb7199b77e23db6e890353e22632ba630f |
| morph-l2 | 0xcfb1186f4e93d60e60a8bdd997427d1f33bc372b |
| polkadot | 1337 |
| starknet | 0x033068f6539f8e6e6b131e6b2b814e6c34a5224bc66947c47dab9dfee93b35fb |
| unichain | 0x078d782b760474a361dda0af3839290b0ef57ad6 |
| avalanche | 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e |
| injective | 0xa00c59ff5a080d2b954d0c75e46e22a0c371235a |
| hyperliquid | 0x6d1e7cde53ba9467b783cb7c530ce054 |
| polygon-pos | 0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 |
| world-chain | 0x79a02482a880bce3f13e09da970dc34db4cd24d1 |
| xdc-network | 0xfa2958cb79b0491cc627c1557f441ef849ca8eb1 |
| arbitrum-one | 0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831 |
| near-protocol | 17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1 |
| plume-network | 0x222365ef19f7947e5484218551b56bb3965aa7af |
| hedera-hashgraph | 0.0.456858 |
| optimistic-ethereum | 0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85 |
USDC संबंधित समाचार
और समाचार देखें →- इन फ़िल्टरों से कोई पूर्ण लेख मेल नहीं खाता।
ज्ञान आधार
और प्रश्न देखें →- कोई डेटा उपलब्ध नहीं